拍卖会名称 | 241218-2期-- 涉及案件罚没的52件(共240瓶)贵州茅台酒 | 拍卖时间 | 2025-1-3 15:30 开拍 | 拍卖会代码 | 拍卖方式 | 现场竞价 | |
拍品类型 | 酒水 | 拍品数量 | 拍卖模式 | 公开拍卖 |
太阳集团见好就收9728拍卖公告
(241218-2期)
受委托,定于2025年1月3日15:30在屯昌县财政局八楼会议室按现状公开拍卖以下资产:涉及案件罚没的52件(共240瓶)贵州茅台酒(详见网站拍卖清单)。
竞买保证金:500元/瓶,2000元/箱。
展示时间:2024年12月30日-31日。
展示地址:屯昌县财政局。
有意竞买者请于2025年1月2日17:00前缴纳竞买保证金(到账为准)(户名:屯昌县国有资产事务中心;账号:21530001040017250,开户行:中国农业银行股份有限公司屯昌县支行),并于2025年1月3日10:00-12:00到屯昌县财政局二楼国资中心办公室办理竞买手续。
电话:15103015015
网址:www.hntianyue.com
地址:海口市国兴大道5号海南大厦主楼41层
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号1) | 参考价 | 12798元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号2) | 参考价 | 12498元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号3) | 参考价 | 12498元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号4) | 参考价 | 12498元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号5) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号6) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号7) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号8) | 参考价 | 24804元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号9) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号10) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号11) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号12) | 参考价 | 2067元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号13) | 参考价 | 10335元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号14) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号15) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号16) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号17) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号18) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号19) | 参考价 | 12402元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号20) | 参考价 | 11898元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号21) | 参考价 | 11898元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号22) | 参考价 | 11898元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号23) | 参考价 | 11898元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号24) | 参考价 | 11598元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号25) | 参考价 | 9665元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号26) | 参考价 | 11598元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号27) | 参考价 | 11100元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号28) | 参考价 | 11100元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号29) | 参考价 | 10998元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号30) | 参考价 | 10415元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号31) | 参考价 | 11898元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号32) | 参考价 | 10998元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号33) | 参考价 | 10998元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号34) | 参考价 | 10998元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号35) | 参考价 | 10998元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号36) | 参考价 | 10998元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号37) | 参考价 | 2067元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号38) | 参考价 | 2067元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号39) | 参考价 | 2067元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号40) | 参考价 | 2067元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号41) | 参考价 | 2067元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号42) | 参考价 | 2067元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号43) | 参考价 | 1850元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号44) | 参考价 | 1850元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号45) | 参考价 | 1850元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号46) | 参考价 | 1850元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号47) | 参考价 | 1850元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号48) | 参考价 | 1850元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号49) | 参考价 | 13398元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号50) | 参考价 | 13398元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号51) | 参考价 | 2083元 |
拍品介绍 | |||
拍品名称 | 贵州茅台酒(序号52) | 参考价 | 1933元 |
拍品介绍 |