拍卖会名称 | 130404期拍卖公告-保亭县芙蓉、桃源小区商铺拍卖 | 拍卖时间 | 开拍 | 拍卖会代码 | 拍卖方式 | ||
拍品类型 | 拍品数量 | 拍卖模式 |
现受委托,定于2013年5月8日上午9:00在保亭黎族苗族自治县图书馆二楼会议室公开拍卖下列标的:
标的名称 | 建筑面积(㎡) | 参考价(万元) | 功能定位 | |
保亭县芙蓉小区19号楼 | 110 | 288.91 | 199.61 | 文具、花卉、旅游咨询、机票等 |
保亭县芙蓉小区20号楼 | 102 | 225.08 | 155.51 | 涂料、建材(无污染、无噪音的)、家具家私等 |
103 | 225.08 | 155.51 | ||
104 | 224.19 | 154.90 | ||
105 | 334.13 | 230.86 | 服装、鞋帽、美容美发机构等 | |
106 | 334.13 | 230.86 | ||
107 | 334.13 | 230.86 | ||
108 | 1918.31 | 1325.37 | 影剧院、品牌服装、西餐厅、书店、茶艺、电器城、足浴、婚纱摄影等 | |
109 | 287.73 | 198.80 | 蛋糕房、咖啡厅等 | |
110 | 287.73 | 198.80 | ||
112 | 194.14 | 134.14 | ||
115 | 184.89 | 127.75 | 银行网点、社区诊所等 | |
116 | 184.89 | 127.75 | ||
117 | 194.14 | 134.14 | ||
保亭县桃源小区9号楼 | 101 | 171.09 | 121.63 | 日用品小超市、生鲜副食土产店、肉制品专卖店、便利店等 |
102 | 149.46 | 106.26 | ||
103 | 171.09 | 121.63 | ||
104 | 171.09 | 121.63 | ||
105 | 149.23 | 106.09 | 早餐店(无油烟、无污染的)等 | |
106 | 171.09 | 121.63 | ||
201 | 218.91 | 149.89 | 服装、家居装饰等 | |
202 | 191.25 | 130.95 | ||
203 | 218.91 | 149.89 | ||
204 | 218.91 | 149.89 | ||
205 | 190.94 | 130.74 | ||
206 | 218.91 | 149.89 | ||
| 101 | 170.96 | 121.54 | 社区诊所(药店)、银行网点、电信(移动、联通)营业厅等 |
保亭县桃源小区10号楼 | 102 | 148.27 | 105.41 | |
103 | 170.96 | 121.54 | ||
104 | 170.96 | 121.54 | ||
105 | 170.96 | 121.54 | 文具、干洗店、烟酒专卖店等 | |
106 | 149.36 | 106.19 | ||
107 | 170.96 | 121.54 | ||
201 | 216.57 | 148.29 | 美容、美发、咖啡厅、西餐厅等 | |
202 | 187.82 | 128.61 | ||
203 | 216.57 | 148.29 | ||
204 | 216.57 | 148.29 | ||
205 | 216.57 | 148.29 | ||
206 | 189.20 | 129.55 | ||
207 | 216.57 | 148.29 | ||
保亭县桃源小区11号楼 | 101 | 213.27 | 151.62 | 影剧院、品牌服装、西餐厅、书店、茶艺、电器城、足浴、婚纱摄影等(可和2层合并) |
102 | 166.40 | 118.30 | ||
103 | 148.10 | 105.29 | ||
104 | 170.59 | 121.28 | 早餐店(无油烟、无污染的)等 | |
105 | 170.59 | 121.28 | ||
106 | 170.59 | 121.28 | ||
107 | 149.03 | 105.95 | ||
201 | 284.50 | 194.80 | 影剧院、品牌服装、西餐厅、书店、茶艺、电器城、足浴、婚纱摄影等(可和1层合并) | |
202 | 221.97 | 151.99 | ||
203 | 197.57 | 135.28 | ||
204 | 227.56 | 155.82 | 服装、鞋帽、茶艺等 | |
205 | 227.56 | 155.82 | ||
206 | 227.56 | 155.82 | ||
207 | 198.81 | 136.13 | ||
保亭县桃源小区12号楼 | 103 | 170.55 | 121.25 | 文具、干洗店、烟酒专卖店等 |
104 | 148.99 | 105.92 | ||
201 | 198.01 | 135.58 | 服装、鞋帽、茶艺等 | |
202 | 226.65 | 155.19 | ||
203 | 226.65 | 155.19 | ||
204 | 198.01 | 135.58 | ||
保亭县桃源小区13号楼 | 101 | 148.99 | 105.92 | 社区诊所(药店)、银行网点、电信(移动、联通)营业厅等 |
102 | 170.55 | 121.25 | ||
103 | 170.55 | 121.25 | ||
104 | 148.99 | 105.92 | ||
201 | 198.01 | 135.58 | 美容、美发、咖啡厅、西餐厅等 | |
202 | 226.65 | 155.19 | ||
203 | 226.65 | 155.19 | ||
204 | 198.01 | 135.58 | ||
保亭县桃源小区15号楼 | 101 | 148.99 | 105.92 | 涂料、建材(无污染、无噪音的)、家具家私等 |
102 | 170.55 | 121.25 | ||
103 | 170.55 | 121.25 | ||
104 | 148.99 | 105.92 | ||
201 | 198.01 | 135.58 | 装潢公司、家居装饰等 | |
202 | 226.65 | 155.19 | ||
203 | 226.65 | 155.19 | ||
204 | 198.01 | 135.58 |
标的展示时间:自公告之日起至5月7日止;
说明:1、整体(芙蓉、桃源小区商铺各作为一个标的)、整栋(以各小区整栋楼号的商铺作为一个标的)、整层(以桃源小区整栋楼号的一层、二层商铺各作为一个标的)、多间优先;
2、竞买保证金:
(1)、芙蓉小区商铺整体500万元;
(2)、桃源小区商铺整体1000万元;
(3)、芙蓉小区20号楼商铺整体400万元;
(4)、桃源小区各号楼商铺整体200万元;
(5)、桃源小区各号楼分层商铺整体100万元;
(6)、2间以上商铺整体80万元;
(7)、1间商铺20万元(芙蓉20号楼108房100万元),每份保证金可以竞买任意一间商铺(除芙蓉20号楼108房外)。
3、可办理按揭,具体条件以银行审核为准。
有意竞买者,请于2013年5月7日下午16:00前来我司了解详情并办理竞买手续(以保证金到帐为准)。
电话:68555961 13036099114 冯先生
地址:海口市国贸大道59号正昊大厦22层
太阳集团见好就收9728