拍卖会名称 | 131130-2期-屯昌吉安小区、兴民小区商铺 | 拍卖时间 | 开拍 | 拍卖会代码 | 拍卖方式 | ||
拍品类型 | 拍品数量 | 拍卖模式 |
现受委托,我司定于2013年12月20日上午10:30时在屯昌县财政局八楼会议室公开拍卖:
一、屯昌县屯城镇环东一路吉安小区4间铺面
序号 | 楼号 | 房号 | 用途 | 面积(㎡) | 参考价(万元) |
1 | C1 | 102-02 | 商业 | 87.08 | 33.8 |
2 | B3 | 3106 | 商业 | 163.35 | 74.5 |
3 | B3 | 3107 | 商业 | 209.29 | 95.5 |
4 | B3 | 3108 | 商业 | 163.35 | 74.5 |
二、屯昌县屯城镇八一西路兴民小区32间两层临街铺面
序号 | 楼号 | 房号 | 用途 | 面积(㎡) | 参考价(万元) |
1 | 6 | 103 | 商业 | 115.34 | 40.9 |
2 | 6 | 105 | 商业 | 115.34 | 40.9 |
3 | 6 | 106 | 商业 | 128.04 | 45.4 |
4 | 6 | 107 | 商业 | 115.87 | 41.1 |
5 | 6 | 108 | 商业 | 137.51 | 48.7 |
6 | 13 | 102 | 商业 | 251.15 | 89 |
7 | 14 | 103 | 商业 | 319.14 | 113 |
8 | 14 | 104 | 商业 | 262.53 | 93 |
9 | 14 | 105 | 商业 | 240.20 | 85.1 |
10 | 14 | 106 | 商业 | 278.47 | 98.6 |
11 | 15 | 103 | 商业 | 236.24 | 83.7 |
12 | 15 | 104 | 商业 | 178.98 | 63.4 |
13 | 15 | 105 | 商业 | 178.98 | 63.4 |
14 | 15 | 107 | 商业 | 238.65 | 84.5 |
15 | 15 | 108 | 商业 | 236.24 | 83.7 |
16 | 18 | 101 | 商业 | 278.47 | 98.6 |
17 | 18 | 102 | 商业 | 240.20 | 85.1 |
18 | 18 | 103 | 商业 | 262.53 | 93 |
19 | 18 | 104 | 商业 | 319.14 | 113 |
20 | 18 | 105 | 商业 | 240.20 | 85.1 |
21 | 18 | 106 | 商业 | 236.65 | 83.8 |
22 | 19 | 101 | 商业 | 217.42 | 77 |
23 | 19 | 102 | 商业 | 290.23 | 102.8 |
24 | 19 | 103 | 商业 | 217.42 | 77 |
25 | 19 | 104 | 商业 | 290.23 | 102.8 |
26 | 19 | 105 | 商业 | 217.42 | 77 |
27 | 19 | 106 | 商业 | 265.09 | 93.9 |
28 | 20 | 101 | 商业 | 217.42 | 77 |
29 | 20 | 102 | 商业 | 290.22 | 102.8 |
30 | 20 | 103 | 商业 | 290.22 | 102.8 |
31 | 20 | 104 | 商业 | 217.42 | 77 |
32 | 20 | 105 | 商业 | 188.20 | 66.7 |
说明事项:
1、本次拍卖以单间铺面为单位依序进行公开拍卖;2、每间铺面的竞买保证金为20万元人民币,可以竞买任意一间铺面(依此类推);3、符合贷款资格的买受人可用本次拍卖标的的房产证抵押,申请屯昌县建行、中行和农村信用合作联社按揭贷款。4、房产面积以房产部门最终核定的面积为准,面积差异不影响成交价,买受价款多不退少不补。
标的展示时间:自见报之日起至2013年11月19日止。报名时间:2013年12月18日至12月19日下午5时止(保证金以到账为准)。报名地点:屯昌县财政局4楼国资办公室。竞买保证金存入以下指定账户:单位名称:屯昌县国有资产监督管理办公室;开户银行:建行屯昌县支行;银行账号:46001005836053001677。有关详细事项请查阅《拍卖手册》,有意竞买者请向我司了解详细情况并办理竞买手续。本次拍卖出让事项如有变更,以变更公告为准。
联系电话:68555955 13005087166 路先生
67818921 王先生
联系地址:海口市国贸大道59号正昊大厦22层