太阳集团见好就收9728(中国)有限公司

太阳集团见好就收9728HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服务热线:

0898-68555982

您好,欢迎您访问太阳集团见好就收9728网站!关于我们|联系我们|设为首页|加入收藏
拍卖会名称 海南省省直机关公务用车制度改革取消车辆处置拍卖 拍卖时间 2016-07-09 09:00 开拍 拍卖会代码 拍卖方式 网络拍卖
拍品类型 汽车 拍品数量 248 拍卖模式    
海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第一批
网络竞价拍卖公告

 


      受省机关事务管理局委托,海南产权交易所有限公司联合海南和运拍卖有限公司、太阳集团见好就收9728,依照行政事业单位国有资产进场交易相关规定,对省直机关第一批共248辆公务用车制度改革取消车辆(简称“车改车辆”)在海南产权交易网(www.hncq.cn)以网络竞价的方式公开拍卖,欢迎符合条件的单位和个人报名竞买。现就相关事项公告如下:
      一、竞买人资格:具有完全民事行为能力的自然人和中国境内合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。
      二、拍卖标的:本批次拍卖车辆包括海马、别克、大众、本田、丰田等多个品牌的车辆共248辆(详见网站拍卖车辆明细表),拍卖车辆不含车辆号牌,并以展示或实际状况拍卖和交付。
      三、  参与竞买方式:报名和竞价均通过网上进行,竞买人请登录海南产权交易网(www.hncq.cn)进入“海南省直机关车改车辆网络竞价拍卖专题”页面,查看车辆详细信息,选择竞买车辆,按照《海南省直机关车改车辆网络竞价操作指南》和《海南省直机关车改车辆第一批网络竞价竞买须知》及网络竞价页面提示,使用淘宝账户(经支付宝实名认证)进行报名和参与竞买。
      四、保证金交纳方式:竞买人参与网络竞价拍卖须交纳竞买保证金,竞买保证金按车交纳,每辆车的竞买保证金均为人民币1万元,竞买保证金交纳按照网络竞价页面提示通过网上支付,不接受网下或现场交纳竞买保证金。
      五、公告期限:自2016年7月1日至2016年7月8日止。
      六、网络竞价开始时间:2016年7月9日9时起开始网络自由竞价,每辆车自由竞价周期为24小时,自由竞价周期结束前2分钟内如有新的报价则启动延时竞价,每个延时周期为5分钟。本次拍卖车辆按拍卖序号顺序分为13组,第1组竞价开始时间为7月9日9时,之后各组开始时间依次向后推10分钟。
      七、  车辆展示:
      展示时间:自2016年7月2日至4日 共3天,上午8:30--12:00,下午14:30--18:30。
      展示地址:海口市国兴大道68号海南省歌舞剧院广场东侧(省委办公楼斜对面、中视国际影城旁)。
      八、  办理车辆成交及过户手续
竞买成交的买受人请于7月11日至7月13日共3天,到海南产权交易所办理成交确认手续、交纳成交价款和费用,并提取车辆,按《竞买须知》规定自行办理过户。请买受人务必在规定时间前来办理,以免造成违约。办理过户手续后,凭相关证件材料复印件到海南产权交易所办理退付保证金手续。
      九、重要提示
 1、请竞买人仔细阅读《海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第一批网络竞价拍卖须知》、《海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第一批竞买人承诺书》。
2、竞买人一旦报名参与竞买,即表明完全知悉并接受上述文件中的各项内容(详细内容见附件)。
 
    十、  附件(见海南产权交易网)
     1、海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第一批网络竞价拍卖车辆明细表
    2、海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第一批网络竞价拍卖须知
    3、海南省直机关公务用车制度改革取消车辆处置网络竞价拍卖操作指南
    4、海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第一批竞买人承诺书
 
联系电话
业务咨询电话:66558007  66558003 66558002
车展现场电话:66775018  66775015  66532003  
办理成交确认咨询电话:  66558027  66558038  68555951 
电话咨询时间:每日8:30—17:30。
                          

请点击下载:第一批网络竞价拍卖车辆明细表

拍品列表

拍品图片 序号 出厂年份 登记日期 品牌型号 表显里程 颜色 排量 参考价
轿车 1-1001 2007.02.07 雅阁HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC) 261778 2.0L 40000
轿车 1-1002 2007.02.07 北京现代BH7200AW 145136 2.0L 11000
轿车 1-1003 2007.07.24 海马HMC7162AE3B 171335 1.6L 13000
轿车 1-1004 2008.08.05 轩逸DFL7200AB 287693 2.0L 26000
小型轿车 1-1005 2009.03.10 雪佛兰SGM7203MTA 81599 2.0L 20000
轿车 1-1006 2007.02.07 北京现代BH7200AW 120722 2.0L 11000
小型普通客车 1-1007 2003.05.28 海马HMC6432 115394 1.8L 6000
轿车 1-1008 2005.06.03 北京现代BH7180A 148837 1.8L 13000
小型普通客车 1-1009 2001.12.20 海马CA6430M 177838 1.8L 5000
小型轿车 1-1010 2009.03.10 雪佛兰SGM7203ATA 143217 2.0L 23000
轿车 1-1011 2007.09.07 雪佛兰SGM7203SEAT 120892 2.0L 15000
小型普通客车 1-1012 2008.04.02 江淮HFC6500A1C8BE3 116886 2.4L 13000
小型普通客车 1-1013 2008.04.02 东风LZ6510AQ3S 103608 2.0L 10000
小型普通客车 1-1014 2008.04.02 江淮HFC6500A1C8 113607 2.4L 14000
轿车 1-1015 2003.05.28 海马CA7130 122708 1.3L 6000
轿车 1-1016 2001.12.20 海马CA7130 182840 1.3L 6000
小型普通客车 1-1017 2008.04.01 东风LZ6510AQ3S 85716 2.0L 10000
轿车 1-1018 2002.01.16 雅阁HG7200 132599 2.0L 12000
小型普通客车 1-1019 2001.12.20 海马CA6430M 182840 1.8L 6000
轿车 1-1020 2003.05.28 海马CA7130 128860 1.3L 6000
1-1021 2008.04.02 江淮HFC6500A1C8BE3 104560 2.4L 13000
1-1022 2005.06.03 北京现代BH7180A 169738 1.8L 12000
小型轿车 1-1023 2009.03.10 小型轿车 212311 2.0L 20000
轿车 1-1024 2007.02.07 北京现代BH7200AW 104743 2.0L 13000
轿车 1-1025 2008.05.21 雅阁HG7203A 201997 2.0L 45000
轿车 1-2026 2007.02.07 北京现代BH7200AW 143076 2.0L 15000
小型普通客车 1-2027 2006.05.18 海马HMC6432 142525 1.8L 12000
轿车 1-2028 2010.04.13 东风日产EQ7250AC 104713 2.5L 55000
轿车 1-2029 2013.09.11 荣威CSA7180AC 35195 1.8L 40000
轿车 1-2030 2007.12.06 雪佛兰SGM7203SE 130981 2.0L 18000
1-2031 2002.11.27 雅阁HG7200 256370 2.0L 12000
小型轿车 1-2032 2011.05.25 别克SGM7186ATA 86124 1.8L 50000
轿车 1-2033 2004.11.11 海马HMC7161 208158 1.6L 10000
轿车 1-2034 2007.06.20 天籁EQ7230BA 2007.06.20 2.3L 33000
轿车 1-2035 2003.06.17 雅阁HG7201 275091 2.0L 20000
轿车 1-2036 2003.09.19 雅阁HG7201 286878 2.0L 16000
中型普通客车 1-2037 2006.06.27 上汇牌SH6530 75823 2.3L 20000
小型 轿车 1-2038 2003.12.26 风神EQ7200-II 276536 2.0L 6000
小型轿车 1-2039 2013.01.11 别克SGM7183ATB 40273 1.8L 55000
小型普通客车 1-2040 2007.02.07 北京现代BH6430NW 148223 灰/黑 2.0L 20000
中型普通客车 1-2041 2006.02.15 海狮JTFRX13P358 226636 2.7L 22000
小型普通客车 1-2042 2008.02.29 起亚YQZ6491E3 126994 2.7L 25000
小型普通客车 1-2043 2008.12.29 别克SGM6515ATA 180423 2.5L 25000
小型普通客车 1-2044 2007.09.06 起亚YQZ6491 185145 2.7L 22000
小型普通客车 1-2045 2007.02.07 北京现代BH6431BW 127199 灰/黑 2.7L 25000
轿车 1-2046 2005.09.14 佳美JTDBE30KX53 400193 2.4L 32000
1-2047 2007.09.06 雪佛兰SGM7203SEAT 85845 2.0L 20000
小型普通客车 1-2048 2003.11.24 江淮HFC6470A 209566 2.4L 8000
轿车 1-2050 2011.01.24 别克SGM7205ATA 64007 2.0L 60000
轿车 1-2051 2011.01.24 别克SGM7205ATA 85313 2.0L 60000
中型普通客车 1-2052 2006.02.15 海艾斯康姆特JTFSX23PX56 216344 2.7L 23000
轿车 1-3053 2007.02.07 雅阁牌HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC) 194365 2.0L 36000
小型轿车 1-3054 2012.12.25 丰田牌CA7180GL_I 24886 1.8L 60000
小型轿车 1-3055 2012.12.05 丰田牌TV7163GL 39486 1.6L 55000
轿车 1-3056 2005.07.07 天籁牌EQ7230 213518 2.3L 25000
小型轿车 1-3057 2012.12.25 丰田牌CA7160GL 25778 1.6L 56000
轿车 1-3058 2004.11.29 北京现代BH7200A 177407 2.0L 10000
轿车 1-3059 2006.07 海马牌HMC7161 137869 1.6L 12000
小型轿车 1-3060 2010.12.07 别克牌SGM7207TATA 127289 2.0L 50000
轿车 1-3061 2006.03.23 丰田TV7250S3 143960 2.5L 30000
1-3062 2006.02.21 蒙迪欧牌CAF7200B 200112 2.0L 15000
小型轿车 1-3063 2002.03.07 雅阁HG7200 209322 2.0L 10000
小型普通客车 1-3064 2005.04.20 东风LZ6460Q7GE 226292 2.0L 10000
中型普通客车 1-3065 2013.05.20 金杯牌SY6548MS3BH 25998 白/黄 2.4L 50000
1-3066 2007.05.25 雅阁牌HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC)) 112882 2.0L 38000
轿车 1-3067 2004.11.29 雅阁HG7201 213758 2.0L 20000
1-3068 2006.10.26 丰田牌TV7250 178575 2.5L 56000
小型普通客车 1-3069 2006.04.12 奥德赛牌HG6480 165581 2.4L 33000
小型普通客车 1-3070 2011.06.03 马自达JM7CW09F 91837 2.0L 50000
轿车 1-3071 2007.12.20 丰田牌TV7181GL-1M 168588 1.8L 28000
轿车 1-3072 2002.12.03 雅阁HC7200 176798 绿 2.0L 11000
小型轿车 1-3073 2011.05.03 别克SGM7161TATB 123639 1.6L 50000
小型轿车 1-3074 2007.09.05 雅阁HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC)) 252495 2.0L 35000
小型轿车 1-3075 2006.09.11 雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) ) 192723 2.0L 33000
小型普通客车 1-3076 2001.11.26 BUICK牌SGM6510GL8 362524 3.0L 5000
轿车 1-3077 2003.05.16 海马HMC7180 222368 1.8L 10000
小型越野客车 1-3078 2006.11.28 胜达KMHSH81D47U 199851 2.7L 25000
轿车 1-3079 2006.07.20 天籁牌EQ7230AA 170687 2.3L 28000
轿车 1-3080 2007.08.03 海马牌HMC7163 93557 1.6L 10000
小型普通客车 1-3081 2006.01.17 别克牌SGM6512 GL8 171280 3.0L 22000
轿车 1-3082 2004.11.15 北京现代BH7160M 247320 1.6L 8000
小轿车 1-4083 2011.01.24 别克SGM7205ATA 77686 2.0L 60000
小轿车 1-4084 2005.01.11 帕萨特SVW7203BP1 182169 2.0L 12000
小型轿车 1-4085 2006.10.27 丰田牌TV7250 341535 2.5L 50000
小轿车 1-4086 2008.06.04 北京现代BH7200AW 128862 2.0L 16000
小轿车 1-4087 2005.08.08 北京现代BH7200A 293732 2.0L 12000
小轿车 1-4088 2004.11.30 北京现代BH7200A 330833 2.0L 11000
小轿车 1-4089 2004.11.29 北京现代BH7200A 348871 2.0L 10000
轿车 1-4090 2008.06.04 北京现代BH7200AW 172828 2.0L 16000
轿车 1-4091 2004.11.29 北京现代BH7200A 236072 2.0L 11000
轿车 1-4092 2013.11.21 一汽CA7188AT4 21623 1.8L 50000
轿车 1-4093 2002.11.13 雅阁HG7230 271161 2.3L 8000
轿车 1-4094 2004.11.30 北京现代BH7200A 297494 2.0L 12000
小轿车 1-4095 2004.11.29 帕萨特SVW7183DJI 322317 1.8L 15000
轿车 1-4096 2008.05.19 丰田GTM7240G 122869 2.4L 60000
轿车 1-4097 2004.11.29 北京现代BH7200A 259869 2.0L 11000
小轿车 1-4098 2008.06.04 北京现代BH7200AW 121116 2.0L 17000
轿车 1-4099 2008.12.23 丰田GTM7200G 168455 2.0L 52000
小轿车 1-4100 2004.11.29 北京现代BH7200A 280775 2.0L 12000
小轿车 1-4101 2003.09.28 别克SGM7300GS 301401 3.0L 10000
小轿车 1-4102 2005.01.11 雅阁HG7201 325074 2.0L 18000
轿车 1-4104 2004.11.29 北京现代BH7200A 232000 2.0 12000
轿车 1-4105 2008.05.04 丰田TV7161GLM 108000 1.6 20000
小型普通客车 1-4106 2007.04.06 奥德赛牌HG6480 311000 2.4 38000
轿车 1-4107 2008.05.04 丰田(T0Y0TA)牌 72000 1.6 30000
轿车 1-4108 2006.03.29 北京现代BH7200A 150700 2.0 13000
小型轿车 1-4109 2004.11.29 北京现代BH7200A 290700 2.0 9000
轿车 1-4110 2004.11.29 北京现代BH7200A 236000 2.0 8000
小型轿车 1-4111 2012.12.05 丰田牌TV7163GL 54300 1.6 52000
轿车 1-4112 2004.11.30 北京现代BH7200A 78000 2.0 9000
轿车 1-4113 2004.11.30 北京现代BH7200A 219100 2.0 9000
小型普通客车 1-5114 2008.10.24 北京现代牌BH6430NW 116000 2.0 18000
轿车 1-5115 2006.7.25 雅阁HG7201A 225000 2.0 35000
轿车 1-5116 2003.1.9 佳美JTDBE30KX00 336000 2.4 30000
轿车 1-5117 2007.7.17 丰田牌GTM7200G 270000 2.0 48000
小型普通客车 1-5118 2003.10.29 海马HMC6432 未启动 1.8 10000
小型轿车 1-5119 2010.1.26 雅阁牌HG7203AB 121000 2.0 70000
小型普通客车 1-5120 2006.09.19 北京现代BH6430NW 167000 黄/黑 2.0 10000
小型普通客车 1-5121 2005.11.1 猎豹牌CFA6470M 未启动 绿/灰 2.4 20000
轿车 1-5122 2002.1.17 雅阁HG7200 未启动 2.0 22000
轿车 1-5123 2006.5.30 丰田牌TV7250 203000 2.5 60000
小型轿车 1-5124 2010.1.26 雅阁牌HG7203AB 113000 2.0 70000
小型轿车 1-5125 2003.11.7 广州雅阁HG7240 213000 2.4 25000
轿车 1-5126 2005.11.1 雅阁牌HG7201 155000 2.0 30000
轿车 1-5127 2007.12.25 丰田GTM7200E 133700 2.0 55000
轿车 1-5128 2005.08.8 帕萨特SVW7203BPI 151000 2.0 16000
轿车 1-5131 2005.07.12 帕萨特SVW7203BP1 142500 2.0 16000
小型轿车 1-5132 2008.05.4 丰田牌GTM7200E 137000 2.0 50000
轿车 1-5133 2007.09.17 丰田牌GTM7200E 117800 2.0 45000
小型普通客车 1-5134 2005.1.20 别克SGM6510GL8 332000 3.0 16000
小型普通客车 1-5135 2004.8.18 奥德赛牌HG7232 208000 银灰 2.3 16000
轿车 1-5136 2004.12.2 帕萨特SVW7183FJ1 244500 1.8 8000
轿车 1-5137 2005.1.20 北京现代BH7200A 180000 2.0 10000
小型轿车 1-5139 2012.12.3 昊锐牌SVW7149ERD 78000 1.4 72000
轿车 1-5140 2006.11.30 思域牌DHW7180 146000 1.8 25000
轿车 1-5141 2004.5.11 风神EQ7200-111 144800 2.0 12000
轿车 1-5142 2006.07.5 天籁牌EQ7230AA 163000 2.4 20000
轿车 1-5144 2004.11.29 北京现代BH7200A 281000 2.0 12000
轿车 1-5145 2006.9.12 雅阁牌HG7201A 190000 2.0 35000
轿车 1-5146 2005.8.10 北京现代BH7200A 200000 2.0 10000
小型轿车 1-5147 2009.4.8 丰田牌GTM7200GB 196700 2.0 63000
轿车 1-5148 2006.10.13 雅阁牌HG7201A 169000 2.0 40000
小型轿车 1-5149 2004.11.29 北京现代BH7200A 287000 2.0 10000
小型轿车 1-5150 2008.12.23 丰田牌GTM7200G 134700 2.0 58000
轿车 1-6151 2004.6.23 雅阁HG7201 269000 2.0 23000
小型普通客车 1-6152 2001.12.26 海马CA6430M 321000 1.6 5000
小型越野客车 1-6153 2006.8.24 狮跑KNAJE552367 206000 2.0 20000
小型轿车 1-6155 2009.12.28 长安牌SC7181A 55000 1.8 27000
轿车 1-6156 2006.2.28 雅阁牌HG7201A 288000 2.0 30000
小型轿车 1-6158 2005.08.12 蒙迪欧牌CAF7200B 未启动 绿 2.0 13000
小型轿车 1-6159 2006.03.27 雅阁牌HG7201A 193000 2.0 35000
小型普通客车 1-6160 2003.03.04 上海别克SGM6510GL8 389000 3.0 10000
小型轿车 1-6161 2009.11.25 丰田牌GTM7200GB 106000 2.0 60000
小型普通客车 1-6162 2003.03.03 上海别克SGM6511GL8 未启动 3.0 12000
小型轿车 1-6163 2011.04.25 别克牌SGM7186ATA 55500 1.8 60000
轿车 1-6164 2002.01.16 雅阁HG7230 240000 2.3 4000
轿车 1-6165 2007.2.14 中华牌SY7201M 117000 2.0 8000
小型轿车 1-6166 2008.10.23 丰田牌TV72500 162000 2.5 65000
小型普通客车 1-6167 2003.02.27 海马CA6430M 未启动 1.8 8000
轿车 1-6168 2007.06.05 上海别克SGM7251G 里程表黑屏 2.5 20000
轿车 1-6169 2002.01.16 雅阁牌HG7230 194100 2.3 3000
小型轿车 1-6170 2003.11.24 海马HMC7180 346000 1.8 8000
轿车 1-6171 2005.10.19 雅阁牌HG7240 254000 2.4 22000
小型普通客车 1-6172 2009.03.26 别克SGM6515ATA 230000 2.5 38000
轿车 1-6173 2005.12.02 北京现代牌BH7200M 334000 2.0 8000
小型普通客车 1-6174 2007.08.03 华泰圣达菲牌SDH6450F 271600 黑/灰 2.7 18000
小型轿车 1-6175 2001.12.24 雅阁HG7200 未启动 2.0 5000
小型普通客车 1-6176 2011.3.10 海马牌HMC6445B4 54900 1.8 28000
轿车 1-6177 2001.12.27 雅阁HG7200 183000 2.0 3000
小型普通客车 1-6178 2011.3.10 海马牌HMC6445B4 64000 1.8 28000
小型轿车 1-6179 2007.7.27 雅阁牌HG7240A 306700 2.4 42000
轿车 1-6180 2008.07.04 丰田牌GTM7160R 150000 1.6 25000
小型轿车 1-6181 2007.04.04 雅阁HG7240A 277200 2.4 42000
轿车 1-6182 2003.01.10 风神EQ7200-Ⅲ 281000 2.0 12000
小型轿车 1-6183 2004.06.09 雅阁HG7201 301700 2.0 25000
小型轿车 1-7184 2007.07.09 丰田牌GTM7240G 15800 2.4 55000
小型轿车 1-7185 2007.4.28 雅阁牌HG7240A 240000 2.4 43000
小型普通客车 1-7186 2008.04.15 别克牌SGM6527AT 95000 3.0 50000
小型轿车 1-7187 2009.5.25 福克斯牌CAF7180M38 109500 1.8 25000
小型轿车 1-7188 2009.5.25 福克斯牌CAF7180M38 83000 1.8 25000
轿车 1-7189 2008.4.14 福克斯牌CAF7180M 113000 1.8 20000
小型轿车 1-7190 2008.10.27 东风日产DFL701AA 92000 2.0 50000
小型普通客车 1-7191 2005.02.04 江淮HFC6470AH 109700 2.4 13000
小型轿车 1-7192 2007.04.28 别克牌SGM7240CWAT 146000 2.4 30000
小型轿车 1-7193 2008.12.26 别克牌SGM7240ATA 179200 2.4 33000
小型轿车 1-7194 2008.12.26 别克牌SGM7240ATA 152600 2.4 33000
轿车 1-7195 2003.10.28 别克SGM7252GL 289000 2.5 8000
小型轿车 1-7197 2010.07.07 雪佛兰牌SGM7187ATA 62000 1.8 30000
轿车 1-7198 2002.11.06 帕萨特SVW7183DJL 230000 1.8 7000
小型轿车 1-7199 2004.12.02 帕萨特SVW7203BP1 215000 2.0 12000
小型普通客车 1-7200 2009.5.13 起亚牌YQZ6430A 119000 2.0 35000
小型轿车 1-7201 2005.05.13 广州雅阁HG7240 216000 2.4 30000
小型轿车 1-7202 2008.07.03 雪佛兰牌SGM7203MTA 76100 2.0 22000
小型普通客车 1-7203 2003.02.11 本田奥德赛HG7232 230000 2.3 18000
小型轿车 1-7204 2002.11.06 帕萨特SVW7183DJ1 未启动 1.8 8000
轿车 1-7205 2007.09.11 东风起亚YQ27200 140000 2.0 10000
小型轿车 1-7206 2005.11.07 本田雅阁HG7201 193000 2.0 28000
轿车 1-7207 2007.09.11 东风起亚YQ27200 111000 2.0 10000
轿车 1-7208 2007.09.11 东风起亚YQZ7200 125000 2.0 10000
小型轿车 1-7209 2007.02.08 中华牌SY7201M 92500 2.0 6000
轿车 1-7210 2007.09.11 东风起亚YQZ7200 74200 2.0 10000
轿车 1-7211 2007.01.24 中华牌SY7201M 69000 2.0 6000
轿车 1-7212 2006.08.07 雪佛兰SGM7201SE AT 111000 2.0 18000
小型轿车 1-7213 2007.02.07 中华牌SY7201M 114000 2.0 5000
轿车 1-7214 2006.07.13 雅阁牌HG7240A 313000 2.4 35000
轿车 1-7215 2007.12.7 雅阁牌HG7240A 260000 2.4 38000
小型普通客车 1-7216 2007.04.29 海马HMC6433E 115000 1.8 15000
小型普通客车 1-7217 2011.01.27 马自达牌CA6490AT 63000 2.3 85000
小型普通客车 1-7218 2007.04.29 海马牌HMC6433E 23770 1.8 12000
客车 1-8219 2009.03.05 柯斯达SCT6702TRB53L 107225 黄/白 2.7L 50000
客车 1-8220 2006.07.07 上汇牌SH6490 102479 2.3L 12000
中巴 1-8221 2006.09.29 柯斯达牌SCT6700RZB53L 161152 黄/白 2.7L 35000
大型普通客车 1-8222 2006.12.07 柯斯达SCT6700RZB53L 58515 黄/白 2.7L 35000
中巴车 1-8223 2011.08.08 碧莲JN1UDHW41Z0010064 61142 黄/白 4.5L 18000
大型普通客车 1-8224 2009.02.04 柯斯达SCT6702TRB53LEX 83253 2.7L 50000
大型普通客车 1-8225 2012.05.18 柯斯达SCT6703TRB53LEX 13515 2.7L 150000
客车 1-8226 2005.06.03 江淮HFC6500A1 42430 2.4L 12000
小轿车 1-8227 2006.04.05 雅阁HG7240A9ACCORD 2.4 1-VTEC) 281364 2.4L 23000
面包车 1-8228 2003.01.27 丰田海狮RZH115L-BFMGE 473537 白/灰 2.4L 3000
轿车 1-9229 2006.10.12 丰田牌TV7250V3 71926 2.5L 40000
小型轿车 1-9230 2009.02.25 别克牌SGM7240ATA 149243 2.4L 35000
轿车 1-9231 2001.02.09 雅阁HG7200 382685 2.0L 10000
轿车 1-9232 2001.02.09 雅阁HG7200 466971 2.0L 10000
轿车 1-9233 2002.01.18 雅阁HG7200 432581 绿 2.0L 12000
轿车 1-9234 2005.06.21 广州雅阁HG7240 272086 2.4L 25000
轿车 1-9235 2007.04.28 天籁牌EQ7230BA 225444 2.3L 45000
轿车 1-9236 2005.01.25 北京现代BH7200M 150067 2.0L 12000
小型轿车 1-9237 2006.12.12 中华牌SY7201M 149075 2.0L 10000
轿车 1-9238 2006.06.29 雅阁HG7240A(ACC0RD 2.4 I-VTEC) 207049 2.4L 25000
小型普通客车 1-9239 2002.01.28 海马CA6430M 318485 1.8L 8000
小型普通客车 1-9240 2010.01.05 长城牌CC6460VM01 121383 2.0L 18000
小型轿车 1-9241 2008.10.08 东风日产EQ7250AC 203049 2.5L 56000
轿车 1-9242 2007.10.26 别克牌SGM7240CWAT 199964 2.4L 20000
中型普通客车 1-9243 2010.05.28 金杯牌SY6521MS3BG 138500 2.4L 18000
小型轿车 1-9244 2008.12.03 海马牌HMC7162AE3B 101739 1.6L 15000
小型轿车 1-9245 2008.12.03 海马牌HMC7162AE3A 70715 1.6L 13000
小型轿车 1-9246 2008.12.03 海马牌HMC7162AE3B 69411 1.6L 15000
小型轿车 1-9247 2010.02.09 夏利牌TJ7133UE3 86839 1.3L 10000
轿车 1-9248 2006.02.08 威乐牌CA7156UZ 96943 1.5L 8000
小型普通客车 1-9249 2010.04.08 东风牌EQ6400LF22Q 51670 1.3L 3000
小型普通客车 1-9250 2008.05.05 江铃牌JX6470L 147233 2.0L 15000
轿车 1-9251 2001.11.13 风神EQ7200-II 292671 2.0L 4000
小型越野客车 1-10252 2006.07.11 胜达KMHSH81D660 未启动 2.7 20000
轿车 1-10253 2004.05.15 帕萨特SVW7183DJ1 未启动 1.8 5000
小型越野客车 1-10254 2003.06.09 丰田霸道RZJ120L 未启动 2.7 26000
丰田霸道RZJ95L-GKPMKV 1-10255 2002.09.09 小型越野客车 未启动 绿 2.7 25000
小型普通客车 1-10258 2004.11.29 东风LZ6460Q8GS 未启动 2.4 2500
轿车 1-10260 2001.01.18 广州雅阁HG7200 未启动 2.0 5000
  • 微信客服

  • 24小时客服热线

    热线电话

    400-800-9883

  • 返回顶部

  • Baidu
    sogou