太阳集团见好就收9728(中国)有限公司

太阳集团见好就收9728HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服务热线:

0898-68555982

您好,欢迎您访问太阳集团见好就收9728网站!关于我们|联系我们|设为首页|加入收藏
拍卖会名称 海南省省直机关公务用车第二批处置拍卖公告 拍卖时间 2016-07-29 09:00 开拍 拍卖会代码 拍卖方式 网络竞价
拍品类型 汽车 拍品数量 273辆 拍卖模式    

海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第二批

网络竞价拍卖公告

                                                                                     
        受省机关事务管理局委托,海南产权交易所有限公司联合海南和运拍卖有限公司、太阳集团见好就收9728,依照行政事业单位国有资产进场交易相关规定,对省直机关第二批共 273辆公务用车制度改革取消车辆(简称“车改车辆”)在海南产权交易网(www.hncq.cn)以网络竞价的方式公开拍卖,欢迎符合条件的单位和个人报名竞买。现就相关事项公告如下:
    一、竞买人资格:具有完全民事行为能力的自然人和中国境内合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。
    二、拍卖标的:本批次拍卖车辆包括红旗、海马、别克、大众、本田等多个品牌的车辆共273辆(详见网站车辆明细表),拍卖车辆不含车辆号牌,并以展示或实际状况拍卖和交付。
    三、参与竞买方式:报名和竞价均通过网上进行,竞买人请登录海南产权交易网(www.hncq.cn)进入“海南省省直机关车改车辆网络竞价拍卖专题”页面,查看车辆详细信息,选择竞买车辆,按照《海南省省直机关车改车辆网络竞价操作指南》和《海南省车改车辆省直机关第二批网络竞价拍卖竞买须知》及网络竞价页面提示,使用淘宝账户(经支付宝实名认证)进行报名和参与竞买。
    四、保证金交纳方式:竞买人参与网络竞价拍卖须交纳竞买保证金,竞买保证金按车交纳,每辆车的竞买保证金均为人民币1万元,竞买保证金交纳按照网络竞价页面提示通过网上支付,不接受网下或现场交纳竞买保证金。
    五、  公告期限:自2016年7月21日至2016年7月28日止。
    六、 网络竞价开始时间:
    2016年7月29日9时起开始网络自由竞价,每辆车自由竞价周期为24小时,自由竞价周期结束前2分钟内如有新的报价则启动延时竞价,每个延时周期为5分钟。本次拍卖车辆按拍卖序号顺序分为13组,第1组竞价开始时间为7月29日9时,之后各组开始时间依次向后推10分钟。
    七、 车辆展示:
    展示时间:自2016年7月23日至25日 共3天,上午8:30--12:00,下午14:30--18:30。
    展示地址:海口市国兴大道68号海南省歌舞剧院广场东侧(省委办公楼斜对面、中视国际影城旁)。
    八、 办理车辆成交及过户手续
    竞买成交的买受人请于8月1日至8月3日共3天,到海南产权交易所办理成交确认手续、交纳成交价款和费用,并提取车辆,按《竞买须知》规定自行办理过户。请买受人务必在规定时间前来办理,以免造成违约。办理过户手续后,凭相关证件材料复印件到海南产权交易所办理退付保证金手续。
    九、重要提示
    1、请竞买人仔细阅读《海南省车改车辆省直机关第二批网络竞价拍卖竞买须知》、《海南省车改车辆省直机关第二批竞买人承诺书》。
    2、竞买人一旦报名参与竞买,即表明完全知悉并接受上述文件中的各项内容(详细内容见附件)。

    十、附件(见海南产权交易网)
     1、海南省车改车辆省直机关第二批网络竞价拍卖车辆明细表
     2、海南省车改车辆省直机关第二批网络竞价拍卖竞买须知
     3、海南省省直机关车改车辆网络竞价操作指南
     4、海南省车改车辆省直机关第二批竞买人承诺书
 
联系电话

业务咨询电话:66558007  66558003 66558002
车展现场电话:66775018  66775015  66532003  
办理成交确认咨询电话:  66558027  66558038  68555951 
电话咨询时间:正常上班时间:上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。

 

点击下载:第二批网络竞价拍卖车辆明细表

 

拍品列表

拍品图片 序号 出厂年份 登记日期 品牌型号 表显里程 颜色 排量 参考价
轿车 2-1001 2003.7.22 佳美JTDBE30K100 207614 2.4 30000
小型普通客车 2-1002 2009.10.26 起亚牌YQZ6430 屏显未显示 灰色 2.0 30000
小型轿车 2-1003 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 129600 1.8 10000
小型轿车 2-1004 2006.03.08 起亚牌YQZ7200 160000 黑色 2.0 7000
小型普通客车 2-1005 2007.05.14 尼桑牌ZN6452WAG 257000 灰色 2.4 22000
轿车 2-1006 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 103000 黑色 1.8 10000
小型普通客车 2-1007 2003.11.12 别克牌SGM6510GL8 43000 蓝色 3.0 11000
轿车 2-1008 2005.03.04 北京现代BH7200M 130000 黑色 2.0 7000
轿车 2-1009 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 145000 黑色 1.8 11000
轿车 2-1010 2008.04.16 别克牌SGM7180MTA 150000 黑色 1.8 17000
轿车 2-1011 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 167000 黑色 1.8 13000
小型普通客车 2-1012 2009.11.06 思威牌DHW6452B 152000 黑色 2.4 50000
轿车 2-1013 2007.10.18 别克牌SGM7180LE 9.3万 黑色 1.8 13000
小型越野客车 2-1014 2003.08.15 帕杰罗速跑BJ2025 无法启动 白色 3.0 10000
轿车 2-1015 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 20.8万 黑色 1.8 12000
轿车 2-1016 2006.03.08 起亚牌YQZ7200 17万 黑色 2.0 7000
轿车 2-1017 2005.03.04 北京现代BH7200M 12万 黑色 2.0 7000
小型普通客车 2-1018 2007.10.18 江淮牌HFC6500A1C8BE3 16.8万 灰色 2.4 12000
轿车 2-1019 2006.03.08 起亚牌YQZ7200 16万 黑色 2.0 8000
小型轿车 2-1020 2009.01.20 雅阁牌HG7203AB 143097 2.0 65000
小型普通客车 2-1021 2013.01.18 荣威牌CSA6471AC 27852 1.8 120000
小型轿车 2-1022 2009.01.07 东风日产牌DFL7201EC 136298 2.0 58000
小型普通客车 2-1023 2006.07.04 长城牌CC6460KM03 157536 白/蓝 2.4 18000
轿车 2-1024 2007.2.5 丰田牌TV7250 239804 2.5 60000
小型轿车 2-1025 2009.12.10 丰田牌GTM7240EB 154248 2.4 65000
小型普通客车 2-1026 2004.2.17 奥德赛HG7232 259644 2.3 30000
小型轿车 2-1027 2010.02.03 北京现代牌BH7183AY 134692 1.8 33000
轿车 2-2028 2002.11.05 帕萨特SVW7183DJ1 29.6万 黑色 1.8 8000
小型普通客车 2-2029 2008.04.15 别克牌SGM6527AT 9.5万 3.0 50000
轻型普通货车 2-2030 2008.05.23 扬子牌YZK1021E1A 9.1万 绿色 2.4 7000
轿车 2-2031 2006.03.08 海马牌HMC7161 11万 灰色 1.6 9000
小型普通客车 2-2032 2009.10.26 起亚牌YQZ6430 16万 灰色 2.0 30000
轿车 2-2033 2005.03.04 北京现代BH7200M 14.3万 黑色 2.0 7000
轿车 2-2034 2008.07.04 别克牌SGM7200 9万 黑色 2.0 22000
小型越野客车 2-2035 2009.01.08 三菱牌CFA2031G 20万 灰色 3.0 40000
轿车 2-2036 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 18.3万 黑色 1.8 10000
轿车 2-2037 2007.10.18 别克牌SGM7180LE 13.8万 黑色 1.8 12000
小型普通客车 2-2038 2005.03.04 上海别克SGM6510GL8 25万 蓝色 3.0 15000
轿车 2-2039 2008.01.08 丰田牌TV7181GL-Ⅰ 11.4万 黄色 1.8 37000
轿车 2-2040 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 13.9万 黑色 1.8 11000
轿车 2-2041 2003.03.10 别克SGM7250G 24.2万 蓝色 2.5 5000
轿车 2-2042 2007.10.18 别克牌SGM7180LE 13.3万 黑色 1.8 15000
小型普通客车 2-2043 2007.03.19 奇瑞牌SQR6470 201651 2.4 9800
轿车 2-2044 2004.03.24 海马HMC7180 20.2万 灰色 1.8 13000
小型轿车 2-2045 2005.03.07 北京现代BH7200M 17.8万 黑色 2.0 7000
轿车 2-2046 2008.07.04 别克牌SGM7200 10.67万 黑色 2.0 22000
轿车 2-2047 2003.03.12 雅阁HG7240 27万 黑色 2.4 20000
轿车 2-2048 2006.03.08 起亚牌YQZ7200 12万 黑色 2.0 8000
小型轿车 2-2049 2006.12.05 奥迪牌FV7201TCVT 24万 黑色 2.0 60000
轿车 2-2050 2001.04.09 风度2.0 40万 黑色 2.0 2000
中型普通客车 2-2051 2007.08.24 江淮牌HFC6500A1E3 无法启动 灰色 2.4 5000
轿车 2-2052 2004.11.04 丰田TV7180GLX-I 143126 1.8 26000
中型普通客车 2-2053 2009.02.12 江淮牌HFC6500A1BE3 110209 2.4 18000
轿车 2-2054 2006.3.20 丰田牌TV7250S3 236161 2.5 45000
轿车 2-3055 2003.09.25 上海别克SGM7200 25万 灰色 2.0 6000
轿车 2-3056 2007.4.16 丰田牌GTM7200G 289642 2.0 45000
小型轿车 2-3057 2011.01.25 北京现代牌BH7183AY 115487 1.8 33000
轿车 2-3058 2007.03.12 起亚牌YQZ7200 198384 2.0 23000
小型普通客车 2-3059 2006.07.04 长城牌CC6460KM03 350788 白/蓝 2.4 18000
小型轿车 2-3060 2010.02.03 北京现代牌BH7183AY 195474 1.8 32000
中型普通客车 2-3061 2007.08.17 江淮牌HFC6500A1E3 无法启动 灰色 2.4 6000
小型轿车 2-3062 2010.02.03 北京现代牌BH7183AY 184800 1.8 32000
小型普通客车 2-3064 2006.05.16 别克牌SGM6515 GL8 275537 2.5 22000
小型普通客车 2-3065 2011.1.31 丰田牌TV6460DLX 75182 2.0 85000
小型越野客车 2-3069 2002.10.31 陆地巡洋舰霸道JTEBN95J220 456688 白/灰 3.4 33000
小型普通客车 2-3070 2007.4.25 华泰圣达菲牌SDH6450F 283556 白/灰 2.7 18000
小型普通客车 2-3071 2007.4.25 华泰圣达菲牌SDH6450F 281510 2.7 18000
轿车 2-3072 2003.04.16 风神EQ7200-111 275504 2.0 13000
轿车 2-3073 2003.4.23 帕萨特SVW7183DJi 225635 1.8 11000
轿车 2-3074 2007.4.25 丰田牌TV7250D 134470 2.5 63000
轿车 2-3075 2004.05.20 雅阁HG7201 256168 2.0 28000
轿车 2-3076 2003.04.16 风神EQ7200-111 284661 2.0 13000
小型轿车 2-3077 2010.08.27 北京现代牌BH7183AY 189518 1.8 26000
轿车 2-3078 2007.03.12 起亚牌YQZ7200 211246 2.0 23000
轿车 2-3079 2005.04.27 雅阁HG7201 146610 2.0 31000
轿车 2-3080 2004.06.02 雅阁HG7201 216755 2.0 28000
小型普通客车 2-3081 2003.12.16 普瑞维亚ACR30L-MFSEK 181142 2.4 50000
小型普通客车 2-3082 2006.12.18 别克牌SGM6515 GL8 无法启动 蓝色 2.5 17000
轿车 2-3083 2006.04.04 奥迪牌FV7201TCVT 无法启动 黑色 2.0 40000
中型普通客车 2-3085 2007.08.17 江淮牌HFC6500A1E3 无法启动 灰色 2.4 6000
小型轿车 2-4086 2008.05.08 丰田牌TV7181GLX-1 19万 黑色 1.8 34000
小型普通客车 2-4087 2004.08.18 欧德蓝BJ6450A 无法启动 灰色 2.4 15000
轿车 2-4088 2005.11.23 捷达牌FV7160C1FE3 无法启动 灰色 1.6 4000
轿车 2-4089 2002.02.01 广州雅阁HG7200 无法启动 白色 2.0 8000
小型轿车 2-4090 2008.09.28 蒙迪欧牌CAF7203M 无法启动 白蓝色改为白色 2.0 28000
轿车 2-4092 2003.01.09 风度JM1CAUA33Z0 无法启动 黑色 2.0 2000
小型轿车 2-4093 2008.09.25 蒙迪欧牌CAF7203M 26万 白蓝色改为白色 2.0 28000
轿车 2-4094 2006.07.10 雅阁牌HG7201A 无法启动 黑色 2.0 25000
轿车 2-4095 2006.07.17 雅阁牌HG7201A 无法启动 黑色 2.0 23000
轿车 2-4096 2002.02.07 广州雅阁HG7200 无法启动 白色 2.0 8000
小型轿车 2-4097 2010.08.18 别克牌SGM7205ATA 无法启动 灰黑色 2.0 50000
小型普通客车 2-4098 2006.12.19 华泰特拉卡拉牌SDH6470G 无法启动 白蓝色改为白色 2.4 14000
轿车 2-4099 2008.09.28 蒙迪欧牌CAF7203M 无法启动 白蓝色 2.0 23000
轿车 2-4099 2008.09.28 蒙迪欧牌CAF7203M 无法启动 白蓝色 2.0 23000
小型越野客车 2-4101 2005.6.30 帕杰罗速跑BJ2025 205070 3.0 38000
小型普通客车 2-4102 2006.12.18 别克牌SGM6515 GL8 387000 2.5 18000
小型轿车 2-4103 2001.3.2 帕萨特SVW7183AG1 388463 1.8 6000
轿车 2-4104 2007.4.16 东风雪铁龙牌DC7205 167278 2.0 22000
小型普通客车 2-4106 2008.12.03 别克牌SGM6515ATA 210285 2.5 28000
小型普通客车 2-4107 2007.11.28 田野牌BQ6473G-3 127738 2.4 12000
轿车 2-4108 2001.11.01 BUICK牌SGM7250G 公里表灯坏 2.5 6000
小型普通客车 2-4109 2008.06.17 别克牌SGM6527AT 169000 3.0 40000
小型普通客车 2-4109 2008.06.17 别克牌SGM6527AT 169000 3.0 40000
轿车 2-4110 2007.06.11 丰田牌TV7180GL-1M3 169000 黄色 1.8 15000
轿车 2-4111 2008.08.07 红旗牌CA7204AT2 110086 2.0 26000
小型普通客车 2-4112 2006.8.24 特杰KMHMH81C06U 115915 2.7 28000
小型普通客车 2-4113 2006.12.18 别克牌SGM6515 GL8 无法启动 蓝色 2.5 15000
轿车 2-4114 2003.7.7 海马HMC7180 269106 1.8 8000
轿车 2-4115 2005.8.19 海马HMC7180 126183 1.8 11000
轿车 2-4117 2007.4.20 中华牌SY7182HS 132529 1.8 8000
轿车 2-5118 2007.06.11 丰田牌TV7180GL-13 无法启动 灰色 1.8 18000
小型普通客车 2-5119 2010.03.24 东风日产牌DFL6460MECF 21.2万 灰色 2.5 40000
小型轿车 2-5120 2008.06.19 捷达牌FV7160ATFE 无法启动 白色 1.6 3500
小型轿车 2-5121 2008.06.19 捷达牌FV7160C1FE 9.4万 灰色 1.6 2000
小型普通客车 2-5122 2009.07.08 思威牌DHW6452B 无法启动 灰色改白色 2.4 35000
小型轿车 2-5123 2008.01.04 丰田牌GTM7240G-NAV1 159545 2.4 63000
轿车 2-5124 2007.03.20 广州雅阁HG7240 142570 2.4 40000
轿车 2-5125 2008.08.07 红旗牌CA7204AT2 95957 2.0 28000
小型普通客车 2-5126 2006.12.06 别克牌SGM6515 GL8 239349 2.5 22000
小型普通客车 2-5127 2010.04.06 别克牌SGM6527AT 161725 3.0 100000
轿车 2-5128 2002.12.26 雅阁HG7230 33万 绿色 2.3 13000
轿车 2-5129 2005.01.17 北京现代HB7200A 21.1万 黑色 2.0 10000
轿车 2-5130 2005.01.14 海马HMC7180 1.8万 灰色 1.8 15000
轿车 2-5131 2004.06.11 别克SGM7252GL 21.7万 灰色 2.5 14000
中型普通客车 2-5132 2009.1.21 金杯牌SY6521GS3BG 无公里数 2.7 28000
小型轿车 2-5133 2009.4.7 丰田牌GTM7240GB 182372 2.4 68000
小型轿车 2-5135 2010.12.7 别克牌SGM7242ATA 89933 2.4 66000
小型轿车 2-5136 2010.01.28 别克牌SGM7242ATA 97144 2.4 78000
轿车 2-5137 2006.7.14 雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 I-VTEC) 163653 2.0 35000
轿车 2-5138 2007.4.20 中华牌SY7182HS 164752 1.8 9000
轿车 2-5139 2006.7.18 雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 I-VTEC) 196666 2.0 32000
小型轿车 2-5140 2011.4.26 思域牌DHW7180B(C1V1C 1.8) 67312 1.8 48000
中型普通客车 2-5141 2009.12.18 江淮牌HFC6500A1BE3 150602 2.4 18000
小型普通客车 2-5142 2006.10.12 别克牌SGM6515 GL8 155728 2.5 20000
小型普通客车 2-5143 2005.10.27 别克牌SGM6512 GL8 209730 3.0 38000
轿车 2-5146 2007.4.20 中华牌SY7182HS 79020 1.8 10000
轿车 2-5147 2004.08.20 东风雪铁龙DC7163M16V 445000 1.6 25000
轿车 2-5148 2008.01.04 丰田牌GTM7240G-NAV1 178887 2.4 63000
小型越野客车 2-5149 2002.10.17 金杯雪佛兰SY6460SBD 25万 2.4 8000
轿车 2-5150 2004.09.29 别克SGM7161LE 42万 黑色 1.6 8000
轿车 2-5151 2008.08.07 红旗牌CA7204AT2 62492 2.0 30000
轿车 2-5152 2008.08.07 红旗牌CA7204AT2 115344 2.0 26000
小型普通客车 2-5153 2002.10.21 江淮HFC6470A 28万 2.4 4000
小型普通客车 2-5154 2006.12.4 别克牌SGM6515GL8 239056 2.5 25000
轿车 2-6082 2007.08.27 别克牌SGM7200 230615 2.0 15000
小型轿车 2-6155 2008.08.13 海马牌HMC7163E3A 无法启动 1.6 16000
轿车 2-6156 2001.12.13 上海帕萨特SVW7183BG1 无法启动 1.8 7000
轿车 2-6157 2001.11.27 风神EQ7200-Ⅱ 无法启动 黑色 2.0 4000
轿车 2-6158 2008.08.06 轩逸牌DFL7200AA 78685 2.0 29000
轿车 2-6159 2008.01.02 轩逸牌DFL7200AA 90937 2.0 25000
轿车 2-6160 2004.09.23 奥迪牌AUD1A6L1.8 194936 1.8 20000
轿车 2-6161 2005.07.05 天籁牌EQ7230AA 310513 2.3 28000
小型轿车 2-6162 2008.09.28 蒙迪欧牌CAF7203M 无法启动 白蓝色改为白色 2.0 28000
小型轿车 2-6163 2008.10.07 东风日产牌EQ7250AC 96652 2.5 56000
轿车 2-6164 2006.03.29 天籁牌EQ7230AA 223378 2.3 30000
轿车 2-6165 2005.07.05 天籁牌EQ7230AA 193798 2.3 28000
小型普通客车 2-6166 2011.3.29 尼桑牌ZN6453W1G3 86008 2.4 33000
小型普通客车 2-6167 2007.2.6 别克牌SGM6517 GL8 153434 3.0 33000
小型越野客车 2-6168 2006.04.20 翼虎WF0YU931 287800 3.0 38000
轿车 2-6169 2004.10.15 雅阁牌HG7201 247328 2.0 22000
小型普通客车 2-6170 2006.12.18 尼桑牌ZN6452WAG 280796 2.4 17000
轿车 2-6171 2004.07.08 雅阁牌HG7201 201739 2.0 20000
小型轿车 2-6173 2013.08.28 大众汽车牌SVW71810HJ 39600 黑色 1.8 100000
小型普通客车 2-6174 2007.10.23 普瑞维亚JTEGD54MX7A 248000 灰色 2.4 95000
小型普通客车 2-6174 2007.10.23 普瑞维亚JTEGD54MX7A 248000 灰色 2.4 95000
轿车 2-6175 2008.08.19 丰田牌TV7250RoyalA 147000 黑色 2.5 85000
轿车 2-6176 2005.07.08 帕萨特SVW7183DJi 260856 1.8 15000
轿车 2-6177 2004.07.08 雅阁牌HG7201 201813 2.0 22000
轿车 2-6178 2006.4.28 北京现代牌BH7160MW 265881 1.6 20000
小型普通客车 2-6179 2010.5.10 尼桑牌ZN6453W1G3 127259 2.4 30000
轿车 2-6180 2005.1.24 帕萨特SVW7283HKI 174085 2.8 22000
轿车 2-6181 2002.12.30 海马HMC7180 24115 1.8 8000
中型普通客车 2-6183 2007.10.29 金杯牌SY6521CS 168000 2.7 13000
轿车 2-6184 2004.07.06 海马HMC7161 311908 1.6 13000
轿车 2-6186 2006.06.23 风神牌EQ7200D 16.4万 黑色 2.0 20000
小型普通客车 2-6187 2005.11.28 思威牌DHW6463(CR-V 2.4 i-VTEC) 272664 2.4 28000
小型普通客车 2-7188 2003.03.18 奥德赛HG7232 29.9万 灰色 2.3 10000
轿车 2-7189 2004.04.02 雅阁HG7201 20.8万 绿色 2.0 22000
小型普通客车 2-7190 2006.9.14 别克牌SGM6515 GL8 21万 蓝色 2.5 22000
轿车 2-7191 2007.09.18 丰田牌GTM7200G 14.6万 黑色 2.0 45000
小型轿车 2-7192 2009.12.08 别克牌SGM7242ATA 10.1万 黑色 2.4 55000
中型普通客车 2-7193 2005.12.02 海狮JTFSX23P156 19.7万 白色 2.7 18000
小型越野客车 2-7195 2006.4.18 胜达KMHSC81D36U 326336 2.7 30000
小型普通客车 2-7196 2009.7.13 思威牌DHW6450B(CR-V 2.0) 196328 2.0 55000
轿车 2-7197 2001.05.16 风度JN1CAUA33Z0 31.5万 黑色 2.0 2000
小型轿车 2-7198 2013.9.5 大众汽车牌SVW7147SRD 18703 1.4 78000
小型越野客车 2-7199 2006.9.5 胜达KMHSC81D46U 321036 2.7 32000
小型轿车 2-7200 2010.04.07 雅阁牌HG7203AB 6.2万 黑色 2.0 70000
轿车 2-7201 2004.03.04 海马HMC7180 21万 灰色 1.8 12000
轿车 2-7202 2004.03.04 海马HMC7180 36.8万 蓝色 1.8 10000
小型轿车 2-7203 2010.04.07 雅阁牌HG7203AB 8万 黑色 2.0 70000
小型轿车 2-7204 2010.04.07 雅阁牌HG7203AB 8.6万 黑色 2.0 70000
轿车 2-7205 2004.4.14 雅阁HG7201 278691 2.0 28000
轿车 2-7206 2008.6.11 雅阁牌HG7203A 192022 2.0 46000
轿车 2-7207 2007.5.15 丰田牌TV7180GL-13 130251 1.8 38000
轿车 2-7208 2008.8.1 蒙迪欧牌CAF7203M 140776 2.0 23000
小型普通客车 2-7209 2006.12.19 海马牌HMC6432 178335 1.8 15000
轿车 2-7210 2005.9.16 雅阁HG7201 236326 2.0 33000
小型轿车 2-7211 2004.07.12 雅阁HG7201 20万 黑色 2.0 20000
小型轿车 2-7212 2003.07.29 雅阁HG7240 仪表盘无显 黑色 2.4 20000
小型普通客车 2-7213 2011.4.8 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) 72485 2.4 90000
轿车 2-7214 2005.5.10 天籁牌EQ7230 223408 2.3 30000
小型轿车 2-7215 2002.12.16 风神EQ7200-Ⅲ 无公里数 2.0 8000
轿车 2-7216 2007.2.27 别克牌SGM7251G 156838 2.5 20000
小型普通客车 2-7217 2006.3.9 别克牌SGM65212 GL8 212544 3.0 40000
小型轿车 2-7218 2013.9.5 大众汽车牌SVW71810HJ 21437 1.8 100000
轿车 2-7219 2008.06.30 福克斯牌CAF7180A 14.7万 黑色 1.8 22000
轿车 2-7220 2008.08.13 别克牌SGM7183MTA 8.9万 黑色 1.8 20000
小型轿车 2-7221 2009.02.24 丰田牌TV7160GM 18万 灰色 1.6 35000
轿车 2-7222 2004.05.19 风神EQ7200-Ⅲ 6.1万 黑色 2.0 7000
轿车 2-8223 2008.05.21 丰田牌TV7250S4 13.5万 黑色 2.5 50000
轿车 2-8224 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 14.8万 黑色 1.8 10000
轿车 2-8225 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 4万 黑色 1.8 9000
轿车 2-8226 2008.07.04 别克牌SGM7200 11.9万 黑色 2.0 22000
轿车 2-8227 2008.04.16 别克牌SGM7180MTA 5万 黑色 1.8 17000
轿车 2-8228 2007.10.18 别克牌SGM7180LE 17.9万 黑色 1.8 15000
轿车 2-8229 2001.04.12 上海别克GS 无法显示 黑色 3.0 5000
轿车 2-8230 2007.10.18 别克牌SGM7180LE 14.4万 黑色 1.8 15000
轿车 2-8231 2008.07.04 别克牌SGM7200MT 11万 黑色 2.0 22000
轿车 2-8232 2006.12.06 别克牌SGM7180LE 12万 黑色 1.8 12000
小型轿车 2-8233 2007.06.05 丰田牌TV7250 20.3万 黑色 2.5 60000
小型普通客车 2-8234 2008.06.25 解放牌CA6500CE 7.8万 灰色 2.2 7000
小型普通客车 2-9235 2009.01.08 别克牌SGM6527AT 无法启动 白色 3.0 50000
小型轿车 2-9236 2004.10.25 雅阁HG7201 379900 2.0 23000
轿车 2-9237 2006.05.18 风神牌EQ7202BA 170642 2.0 18000
中型普通客车 2-9238 2008.12.11 金杯牌SY6521GS3BG 69865 2.7 24000
小型普通客车 2-9241 2008.04.28 江淮牌HFC6470AHR3BE3 226977 2.4 16000
小型普通客车 2-9242 2001.07.27 丰田霸道MODEL:RZJ95L 251859 2.7 30000
小型轿车 2-9243 2007.07.09 丰田牌GTM7200E 149745 2.0 60000
轿车 2-9244 2004.10.10 蒙迪欧牌CAF7200A 267639 2.0 18000
小型轿车 2-10245 2012.10.25 帕萨特SVW7183SJD 60875 1.8 80000
小轿车 2-10247 2003.09.28 别克SGM7300GS 301401 3.0L 10000
客车 2-10248 2009.03.05 柯斯达SCT6702TRB53L 107225 黄/白 2.7L 50000
大型普通客车 2-10249 2006.12.07 柯斯达SCT6700RZB53L 58515 黄/白 2.7L 35000
大型普通客车 2-10250 2012.09.07 柯斯达牌SCT6703TRB53L 3.7万 黄/白色 2.7 55000
小型轿车 2-10251 2012.12.3 昊锐牌SVW7149ERD 8.8万 1.4 70000
大型普通客车 2-10252 2012.09.07 柯斯达牌SCT6703TRB53L 5.3万 黄/白色 2.7 55000
轿车 2-10253 2006.7.17 别克牌SGM7240GL 18万 2.4 25000
小型轿车 2-10254 2012.12.3 昊锐牌SVW7149ERD 8.2万 1.4 65000
小型轿车 2-10255 2012.12.3 昊锐牌SVW7149ERD 8.4万 1.4 72000
大型普通客车 2-10256 2011.04.29 柯斯达牌SCT6703TRB53L 1.1万 黄/白色 2.7 50000
小型普通客车 2-10258 2008.4.7 金杯牌SY6521CS2 24万 2.7 10000
小型轿车 2-11259 2003.09.28 别克SGM7300GS 301401公里 3.0 55000
轿车 2-11261 2002.1.17 雅阁HG7200 未启动 2.0 22000
小型轿车 2-11263 2009.06.17 桑塔纳牌SVW7182HQD 283498 白/蓝 1.8 8000
大型普通客车 2-11265 2007.11.12 柯斯达牌SCT6702TRB53L 无法启动 黄白色 2.7 30000
小型普通客车 2-11267 2006.05.18 尼桑牌ZN6452W1G 187952 2.4 18000
大型普通客车 2-11268 2012.02.08 宇通牌ZK6708DHA 无法启动 黄色 3.0 55000
小型轿车 2-11269 2009.06.16 桑塔纳牌SVW7182HQD 213678 1.8 11000
轿车 2-11272 2005.06.21 帕萨特SVW7203BP1 0 2.0 22000
小型轿车 2-11274 2007.07.09 丰田牌GTM7200E 220858 2.0 42000
小型普通客车 2-12275 2003.01.15 海马CA6430M 无法启动 灰色 1.8 3000
中型普通客车 2-12276 2006.05.09 金杯牌SY6483F3 无法启动 白/绿色 2.4 5000
轿车 2-12277 2008.05.08 丰田牌TV7181GLX-1 17.3万 黑色 1.8 35000
轿车 2-12278 2008.05.08 丰田牌TV7181GLX-1 17.1万 黑色 1.8 35000
小型轿车 2-12279 2009.06.16 桑塔纳牌SVW7182HQD 124750 1.8 12000
小型轿车 2-12280 2009.03.26 丰田GTM7200GB 85612 2.0 65000
轿车 2-12281 2008.05.21 丰田牌TV7250S4SP 17.3万 蓝色 2.5 52000
小型轿车 2-12282 2011.01.04 丰田牌GTM7240GB 17.4万 黑色 2.4 80000
轿车 2-12283 2006.03.08 北京现代牌BH7240AW 17.2万 蓝色 2.4 20000
小型普通客车 2-12284 2006.05.18 别克牌SGM6515 GL8 335418 2.5 22000
小型越野客车 2-12285 2008.01.08 翼虎WFOYU931 无法启动 灰色 3.0 25000
小型轿车 2-12286 2010.05.05 东风日产牌EQ7250AC 12.5万 黑色 2.5 60000
轿车 2-12287 2007.02.27 帕萨特牌SVW7183LJ1 无法启动 灰色 1.8 20000
轿车 2-12288 2004.07.15 丰田花冠TV7180GLX-1 无法启动 灰色 1.8 15000
大型普通客车 2-13289 2007.09.21 羊城牌YC6700Q3 无法启动 黄/白色 2.7 12000
小型轿车 2-13290 2007.4.29 雅阁牌HG7240A(ACC0RD 2.4 i-VTEC) 256555 2.4 45000
轿车 2-13291 2006.5.22 丰田牌TV7180GLX-13 159947 1.8 28000
轿车 2-13292 2005.12.28 雅阁牌HG7201(ACCORD2.0 i-VTEC) 176998 2.0 30000
小型轿车 2-13293 2010.11.10 别克牌SGM7207TATA 141604 2.0 60000
轿车 2-13294 2002.12.31 风神EQ7200-III 无法启动 黑色 2.0 5000
小型普通客车 2-13295 2003.02.21 宝龙TBL6500H 无法启动 红色 2.4 7000
小型普通客车 2-13296 2006.12.19 尼桑牌ZN6452WAG 254050 2.4 16000
小型越野客车 2-13297 2003.11.19 陆地巡洋舰霸道RZJ120L-GKPEKV 422171 2.7 50000
轿车 2-13298 2002.12.18 风神EQ7200-Ⅱ 248458 2.0 10000
轿车 2-13299 2003.12.18 风神EQ7200-Ⅱ 289322 2.0 12000
  • 微信客服

  • 24小时客服热线

    热线电话

    400-800-9883

  • 返回顶部

  • Baidu
    sogou