太阳集团见好就收9728(中国)有限公司

太阳集团见好就收9728HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服务热线:

0898-68555982

您好,欢迎您访问太阳集团见好就收9728网站!关于我们|联系我们|设为首页|加入收藏
拍卖会名称 海南省省直机关公务用车第四批处置拍卖公告 拍卖时间 2016-09-17 09:00 开拍 拍卖会代码 拍卖方式 网络竞价
拍品类型 小汽车 拍品数量 175 拍卖模式    
 

                  海南省公务用车制度改革取消车辆省直机关第四批

                                                                        网络竞价拍卖公告

   
 
      受省机关事务管理局委托,海南产权交易所有限公司联合海南和运拍卖有限公司、太阳集团见好就收9728,依照行政事业单位国有资产进场交易相关规定,对省直机关第四批共175辆公务用车制度改革取消车辆(简称车改车辆”)在海南产权交易网(www.hncq.cn)以网络竞价的方式公开拍卖,欢迎符合条件的单位和个人报名竞买。现就相关事项公告如下:
        一、竞买人资格:具有完全民事行为能力的自然人和中国境内合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。
       二、拍卖标的:本批次拍卖车辆包括海马、别克、大众、本田等多个品牌的车辆共175(详见网站车辆细表),拍卖车辆不含车辆号牌,并以展示或实际状况拍卖和交付。
       三、参与竞买方式:报名和竞价均通过网上进行,竞买人请登录海南产权交易网(www.hncq.cn)进入海南省省直机关车改车辆网络竞价拍卖专题页面,查看车辆详细信息,选择竞买车辆,按照《海南省省直机关车改车辆网络竞价操作指南》和《海南省车改车辆省直机关第四批网络竞价拍卖竞买须知》及网络竞价页面提示,使用淘宝账户(经支付宝实名认证)进行报名和参与竞买。
       四、保证金交纳方式:竞买人参与网络竞价拍卖须交纳竞买保证金,
竞买保证金按车交纳,每辆车的竞买保证金均为人民币1万元,竞买保证金交纳按照网络竞价页面提示通过网上支付,不接受网下或现场交纳竞买保证金。
       五、公告期限:201699916止。
       六、网络竞价开始时间:20169月179时起开始网络自由竞价,每辆车自由竞价周期为24小时,自由竞价周期结束前2分钟内如有新的报价则启动延时竞价,每个延时周期为5分钟。本次拍卖车辆按拍卖序号顺序分为10组,第1组竞价开始时间为9179时,之后各组开始时间依次向后推10分钟。
       七、车辆展示:展示时间:2016年910至12 3,上午8:30--12:00,下午14:30--18:30
       展示地址:海口市国兴大道68号海南省歌舞剧院广场东侧(省委办公楼斜对面、中视国际影城旁)。
   
   八、办理车辆成交及过户手续竞买成交的买受人请于9199213天,到海南产权交易所办理成交确认手续、交纳成交价款和费用,并提取车辆,按《竞买须知》规定自行办理过户。请买受人务必在规定时间前来办理,以免造成违约。办理过户手续后,凭相关证件材料复印件到海南产权交易所办理退付保证金手续。
       九、重要提示

      1、请竞买人仔细阅读《海南省车改车辆省直机关第四批网络竞价拍卖竞买须知》、《海南省车改车辆省直机关第四批竞买人承诺书》。

      2、竞买人一旦报名参与竞买,即表明完全知悉并接受上述文件中的各项内容(详细内容见附件)。

       十、附件(见海南产权交易网) 

     1海南省车改车辆省直机关第四批车辆明细表
     2海南省车改车辆省直机关第四批网络竞价拍卖竞买须知
     3海南省省直机关车改车辆网络竞价操作指南
     4海南省车改车辆省直机关第四批竞买人承诺书  

      联系电话
      业务咨询电话:66558007  66558003 66558002
      车展现场电话:66775018  66775015  66532003  
      办理成交确认咨询电话:  66558027  66558038  68555951 
      电话咨询时间:正常上班时间:上午8:30—1200,下午14:30—17:30


       点击下载:第四批车辆明细表

拍品列表

拍品图片 序号 出厂年份 登记日期 品牌型号 表显里程 颜色 排量 参考价
轿车 4-1019 2008.06.02 丰田牌GTM7200E 14.5万 黑色 2.0 50000
中型普通客车 4-1020 2008.02.13 海狮JTFSX23P576 10.2万 白/黄色 2.7 6000
小型越野客车 4-1021 2002.02.28 丰田霸道RZJ95L-GKMNKV 36.47万 灰色 2.7 25000
小型轿车 4-1022 2010.02.04 红旗牌CA7204AT4 6.8 万 灰色 2.0 18000
轿车 4-1023 2004.11.26 广州雅阁HG7200 无法启动 黑色 2.0 20000
轿车 4-1024 2006.01.10 北京现代牌BH7160M 无法启动 灰色 1.6 8000
小型普通客车 4-1025 2004.12.24 江淮HFC6470AH 23.7万 灰色 2.4 8000
小型普通客车 4-1026 2008.11.13 东风牌LZ6501BQ7LE 无法启动 灰色 2.0 8000
小型轿车 4-1027 2010.02.04 红旗牌CA7204AT 8.76万 黑色 2.0 16000
小型普通客车 4-1028 2004.03.15 猎豹CFA6470H 21.27万 绿/灰色 2.4 8000
小型专项作业车 4-1029 2008.07.01 鲁威牌SYJ5031XXC 12.83万 "白/蓝色 2.4 3000
小型普通客车 4-1030 2006.02.23 别克(BUICK)牌SGM6515 GL8 无法启动 蓝色 2.5 15000
轿车 4-1031 2007.05.16 天籁EQ7203BA 205291公里 2.0 23000
小型轿车 4-1032 2009.05.04 思域(C1V1C)牌DHW7181B 11.79万 黑色 1.8 22000
小型轿车 4-1033 2009.03.30 思域DHW7180B(C1V1C 1.8) 178571公里 1.8 31000
轿车 4-1034 2007.4.16 雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 I-VTEC) 284770公里 2.0 25000
小型轿车 4-1035 2009.03.30 思域DHW7180B(C1V1C 1.8) 192197公里 1.8 30000
轿车 4-2036 2002.07.17 佳美JTDBH30K900 28.54万 黑色 2.0 18000
小型轿车 4-2037 2010.06.09 海马牌HMC7162AE3B 16.47万 黑色 1.6 10000
轿车 4-2038 2007.04.27 丰田牌GTM7200E 23.29万 黑色 2.0 45000
轿车 4-2039 2005.07.21 东风雪铁龙牌DC7163 16V 21.3万 黑色 1.6 2000
小型普通客车 4-2040 2008.03.18 福田牌BJ6526B1DXA-S1 17.1万 灰色 2.4 3000
中型普通客车 4-2041 2005.02.28 海狮JT741UHF501 15万 白/灰色 2.4 5000
小型普通客车 4-2042 2007.12.12 别克牌SGM6515 GL8 10.93万 蓝色 2.5 15000
轿车 4-2043 2003.02.19 风神EQ7200-II 26.78万 金黄色登记证为灰色 2.0 8000
轿车 4-2044 2004.12.22 海马牌HMC7161 "4.0万(里程表更换) 蓝色 1.6 3000
轿车 4-2045 2004.11.11 风神牌EQ7200D 161922公里 2.0 8000
轿车 4-2046 2006.8.14 海马牌HMC7161 162971公里 1.6 6000
轿车 4-2047 2008.06.12 丰田牌GTM7200G 12.19万 黑色 2.0 52000
轿车 4-2048 2003.10.30 雅阁HG7201 22.03万 绿色 2.0 20000
小型越野客车 4-2049 2004.04.09 陆地巡洋舰霸道RZJ120L-GKPEKV 448567公里 2.7 70000
小型轿车 4-2050 2009.04.14 吉利牌JL7152D 89286公里 1.5 7000
小型轿车 4-2051 2009.04.14 吉利牌JL7152D 32700公里 1.5 8000
小型轿车 4-2052 2009.04.14 吉利牌JL7152D 134767公里 1.5 5000
小型轿车 4-2053 2009.04.14 吉利牌JL7152D 59819公里 1.5 4000
小型轿车 4-2054 2009.04.14 吉利牌JL7152D 67913 1.5 5000
小型轿车 4-2055 2009.04.14 吉利牌JL7152D 35167公里 1.5 8000
小型轿车 4-2056 2009.04.14 吉利牌JL7152D 62821公里 1.5 4000
轿车 4-2057 2007.09.19 蒙迪欧牌CAF7200AC3 无法启动 黑色 2.0 15000
轿车 4-2058 2007.09.29 蒙迪欧牌CAF7200AC3 无法启动 灰色 2.0 13000
轿车 4-2059 2005.09.16 海马牌HMC7161 无法启动 黄色 1.6 5000
中型普通客车 4-2060 2005.08.16 金杯牌SY6483A3 6 万 白色 2.2 2000
轿车 4-2061 2006.08.22 北京现代牌BH7162MW 26.09万 黑色 1.6 7000
轿车 4-2062 2005.09.12 广州雅阁HG7240 25.1万 绿色 2.4 23000
轿车 4-2063 2006.04.17 海马牌HMC7180 33.78万 绿色 1.8 8000
小型轿车 4-2064 2006.08.24 北京现代牌BH7162AW 无法启动 黑色 1.6 10000
小型轿车 4-2065 2010.10.18 别克牌SGM7207TATA 无法启动 黑色 2.0 45000
小型轿车 4-2066 2004.01.16 帕萨特SVW7203BPI 279813公里 2.0 19000
小型轿车 4-2067 2002.06.13 广州雅阁HG7200 323355公里 绿 2.0 6000
小型轿车 4-2068 2009.03.30 思域DHW7180B(C1V1C 1.8) 157098公里 1.8 32000
小型普通客车 4-3069 2006.02.22 东南牌DN6480L 142232公里 2.4 8000
轿车 4-3070 2004.09.01 帕萨特SVW7183DJi 218289公里 1.8 13000
轿车 4-3071 2001.12 广本雅阁HG7200 197962公里 2.0 5000
轿车 4-3072 2005.06.16 蒙迪欧CAF7200B 165512公里 2.0 18000
轿车 4-3073 2006.03.22 海马牌HMC7161 155517公里 1.6 6000
轿车 4-3074 2006.03.22 起亚牌YQZ7162 146730公里 1.6 10000
轿车 4-3074 2006.03.22 起亚牌YQZ7162 146730公里 1.6 10000
轿车 4-3075 2003.3 风神EQ7200-111 288701 2.0 5000
轿车 4-3076 2004.08.25 雅阁HG7201 235136 2.0 15000
中型普通客车 4-3077 2006.01.18 海艾斯康姆特JTFRX13P658 209628 2.7 35000
轻型普通货车 4-3078 2012.12.20 江铃牌JX1020TS3 16848 绿 2.8 25000
小型轿车 4-3079 2005.10.25 帕萨特SVW7203BPI 156124 2.0 15000
轿车 4-3080 2008.01.03 轩逸牌DFL7200AB 120234 2.0 30000
小型普通客车 4-3081 2006.12.04 别克牌SGM6517 GL8 208018 3.0 26000
轿车 4-3082 2007.07.20 轩逸牌DFL7200AA 141543 2.0 28000
轿车 4-3083 2006.11.07 蒙迪欧牌CAF7200BB 140559 2.0 20000
中型普通客车 4-3084 2010.06.04 威麟牌SQR6540 72896 2.0 28000
中型普通客车 4-3086 2009.06.09 金杯牌SY6521GS3BG 120460 2.7 24000
小型普通客车 4-3087 2006.12.04 别克牌SGM6517 GL8 261480 3.0 25000
轿车 4-3088 2007.08.30 轩逸牌DFL7200AB 119131 2.0 28000
小型轿车 4-3089 2010.08.18 别克牌SGM7242ATA 92684 2.4 72000
小型轿车 4-3090 2010.08.17 别克牌SGM7242ATA 106671 2.4 70000
轿车 4-3091 2008.01.03 轩逸牌DFL7200AB 109120 2.0 30000
轿车 4-3092 2007.07.19 轩逸牌DFL7200AA 152869 2.0 28000
轿车 4-3093 2007.08.31 轩逸牌DFL7200AB 109550 2.0 28000
小型普通客车 4-3094 2009.11.26 松花江牌HFJ6391AE3 62042 1.3 6000
轿车 4-3095 2006.10.09 雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) 298000 2.0 26000
小型轿车 4-3096 2012.12.10 别克牌SGM7165ATB 89452 1.6 30000
轿车 4-3097 2002.05.31 广州雅阁HG7200 266400 绿 2.0 5000
轿车 4-3098 2006.03.03 雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) 215000 2.0 26000
小型轿车 4-3100 2009.03.09 雅阁牌HG7203AB 160000 2.0 48000
小型轿车 4-3101 2004.02.12 风神EQ7200-III 公里表坏,不显示公里数 2.0 5000
轿车 4-3102 2007.04.28 蒙迪欧牌CAF7200M 192300 2.0 10000
小型普通客车 4-3103 2006.04.11 欧蓝德牌BJ6450A 224500 蓝/灰 2.4 20000
轿车 4-3104 2005.04.06 雅阁HG7201 152500 2.0 20000
轿车 4-3105 2008.08.26 雪佛兰牌SGM7203MTA 115500 2.0 15000
小型轿车 4-4106 2014.12.02 海马牌HMC7165A4S1 6178 白/蓝/红 1.6 30000
小型轿车 4-4107 2010.06.25 丰田牌TV7181GL-ID 87900 1.8 40000
小型轿车 4-4108 2010.06.12 丰田牌TV7181GL-ID 95700 1.8 40000
小型轿车 4-4109 2011.04.22 轩逸牌DFL7162ACB 57500 1.6 38000
小型轿车 4-4110 2010.06.25 丰田牌TV7181GL-ID 58600 1.8 40000
小型轿车 4-4111 2011.04.22 轩逸牌DFL7162ACB 38000 1.6 42000
小型轿车 4-4112 2010.06.12 丰田牌TV7181GL-ID 65000 1.8 40000
小型轿车 4-4113 2010.06.12 丰田牌TV7181GL-ID 74000 1.8 40000
小型越野客车 4-4114 2003.12.11 陆地巡洋舰霸道JTEBM29J 317000 香槟 2.7 42000
轿车 4-4115 2007.3.28 丰田牌TV7250 166825 2.5 60000
轿车 4-4116 2004.10.13 蒙迪欧CAF7200B 142680 2.0 8000
小型越野客车 4-4117 2009.08.14 胜达KMHSH81D 147000 2.7 30000
轿车 4-4118 2006.12.28 丰田TV7250V3NS 87778 2.5 45000
轿车 4-4119 2007.05.17 丰田牌TV7180GLX-i3 125168 1.8 30000
轿车 4-4120 2006.10.31 海马牌HMC7161 174000 1.6 8000
小型轿车 4-4121 2009.02.24 丰田牌TV7160GM 180000 1.6 35000
小型普通客车 4-4122 2008.02.20 福特CAF6480A 155166 2.3 25000
轿车 4-4123 2008.02.20 蒙迪欧CAF7230A 155009 2.3 22000
中型普通客车 4-4124 2010.06.01 金杯牌SY6521G2S3BG 92304 2.7 26000
轿车 4-4125 2004.9.28 上海别克SGM7252GL 174928 2.5 18000
中型普通客车 4-4126 2010.06.01 金杯牌SY6521G2S3BG 65101 2.7 27000
中型普通客车 4-5127 2008.11.26 汇众牌SH6530G4 41565 白/灰 2.3 18000
轿车 4-5128 2004.07.15 丰田花冠TV7180GLX-1 无法启动 1.8 15000
轿车 4-5129 2007.03.12 起亚牌YQZ7200 211246 2.0 18400
小型普通客车 4-5130 2011.01.28 思威牌DHW6456B(CR-V 2.0) 87900 2.0 60000
轿车 4-5131 2007.11.19 波罗牌SVW7144RR1 无法启动 1.4 13000
小型普通客车 4-5132 2007.11.19 江淮牌HFC6500A3C8 无法启动 2.0 4000
轿车 4-5133 2001.12.27 风神EQ7200-Ⅱ 未启动 绿 2.0 6000
小型轿车 4-5134 2009.04.14 波罗牌SVW7164CS1 无法启动 1.6 18000
轿车 4-5135 2005.05.13 帕萨特牌SVW7183GJ1 未启动 1.8 15000
轿车 4-5136 2007.03.15 桑塔纳牌SVW7182CQ1 无法启动 1.8 5000
轻型普通货车 4-5137 2009.12.11 尼桑牌ZN1032U2G3 无法启动 绿 2.4 19000
小型普通客车 4-5138 2005.08.08 海马牌HMC6432 125915 1.8 7000
小型普通客车 4-5139 2008.01.08 华泰特拉卡牌SDH6470A 无法启动 黑/灰 3.5 15000
小型普通客车 4-5139 2008.01.08 华泰特拉卡牌SDH6470A 无法启动 黑/灰 3.5 15000
小型专项作业车 4-5140 2008.07.01 鲁威牌SYJ5031XXC 无法启动 白/蓝 2.4 3000
轿车 4-5141 2003.12.29 帕萨特SVW7203BP1 229187 2.0 11000
轿车 4-5142 2005.11.07 风神牌EQ7200D 200595 2.0 6000
小型普通客车 4-5143 2003.12.09 江淮HFC6500A1 无法启动 2.4 2000
轿车 4-5144 2003.7.14 雅阁HG7200 218928 2.0 15000
轿车 4-5145 2008.05.08 丰田牌TV7181GLX-1 无法启动 1.8 28000
小型越野客车 4-5146 2002.08.30 猎豹CJY6470E 430000 绿 2.4 3000
梅赛德斯-奔驰牌FA6710 4-6147 2013.09.18 大型普通客车 15272 2.1 170000
大型普通客车 4-6148 2013.09.18 梅赛德斯-奔驰牌FA6710 27725公里 2.1T 170000
大型普通客车 4-6150 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 52359公里 80000
大型普通客车 4-6151 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 18107公里 80000
大型普通客车 4-6152 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 47835公里 80000
大型普通客车 4-6153 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 41955公里 85000
大型普通客车 4-6154 2010.12.21 柯斯达牌SCT6703TRB53LEX 25310公里 2.7 130000
小型普通客车 4-6155 2001.04.13 霸道VZJ95L 无法启动 绿色 3.4 20000
中型普通客车 4-6156 2007.03.21 江淮牌HFC6500A1E3 186966公里 2.4 10000
小型越野客车 4-6157 2006.4.18 胜达KMHSC81D36U 326336公里 2.7 27000
小型普通客车 4-6160 2007.7.20 丰田牌SCT6490 205047公里 绿 4.0 130000
小型轿车 4-6161 2003.11.19 海马HMC7180 14万公里 蓝色 1.8 3000
小型轿车 4-6162 2003.08.14 海马HMC7180 无法启动 灰色 1.8 5000
小型越野客车 4-6163 2005.09.08 切诺基BJ2021EB 16万 白色 2.5 3500
小型轿车 4-6164 2010.9.25 起亚牌YQZ7162AEF 111083 1.6 25000
轿车 4-6165 2002.3.1 BUICK牌SGM7250G 224550 2.5 15000
小型越野客车 4-6166 2008.06.17 大切诺基1J8GC48K 47971 3.7 50000
小型普通客车 4-6167 2005.08.16 格蓝迪JMYLRNA4W6Z 308518 2.4 20000
轿车 4-6168 2002.3.25 雅阁HG7200 332463 2.0 11000
小型普通客车 4-6169 2003.10.16 海马HMC6432 34万 灰色 1.8 4000
小型轿车 4-6170 2005.09.12 上海别克SGM7200 176865 2.0 18000
小型普通客车 4-6171 2005.02.06 海马HMC6432 无法启动 灰色 1.8 8000
大型普通客车 4-7172 2013.04.22 柯斯达SCT6704TRB53L 13794 黄/白 2.7 180000
大型普通客车 4-7173 2012.12.18 斯柯达牌SCT6703TRB53L 20811 黄/白 2.7 180000
大型普通客车 4-7175 2011.04.18 柯斯达SCT6703TRB53L 15061 黄/白 2.7 150000
小型越野客车 4-7176 2004.02.16 陆地巡洋舰霸道JTEBU25J030 457765 绿 4.0 80000
轿车 4-7177 2002.1.17 雅阁HG7200 未启动 2.0 17600
轿车 4-7178 2007.12.21 天籁牌EQ7230BA 253000 2.3 38000
小型轿车 4-7179 2003.09.28 别克SGM7300GS 301401 3.0 9000
小轿车 4-7180 2003.09.28 别克SGM7300GS 301401 3.0L 8000
中型普通客车 4-7181 2009.1.21 金杯牌SY6521GS3BG 无公里数 2.7 25200
  • 微信客服

  • 24小时客服热线

    热线电话

    400-800-9883

  • 返回顶部

  • Baidu
    sogou