太阳集团见好就收9728(中国)有限公司

太阳集团见好就收9728HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服务热线:

0898-68555982

您好,欢迎您访问太阳集团见好就收9728网站!关于我们|联系我们|设为首页|加入收藏
拍卖会名称 中央驻琼垂直管理单位网络竞价拍卖公告 拍卖时间 2017-05-30 09:00 开拍 拍卖会代码 拍卖方式 网络竞价
拍品类型 小汽车 拍品数量 143 拍卖模式    

中央驻琼垂直管理单位网络竞价

拍卖公告


     受省机关事务管理局委托,海南产权交易所有限公司联合海南和运拍卖有限公司、太阳集团见好就收9728,依照行政事业单位国有资产进场交易相关规定,对中央驻琼垂直管理单位车改取消车辆(简称“车改车辆”)在海南产权交易网(www.hncq.cn)以网络竞价的方式公开拍卖,欢迎符合条件的单位和个人报名竞买。现就相关事项公告如下

受省机关事务管理局委托,海南产权交易所有限公司联合海南和运拍卖有限公司、太阳集团见好就收9728,依照行政事业单位国有资产进场交易相关规定,对中央驻琼垂直管理单位车改取消车辆(简称“车改车辆”)在海南产权交易网(www.hncq.cn)以网络竞价的方式公开拍卖,欢迎符合条件的单位和个人报名竞买。现就相关事项公告如下:

      一、 竞买人资格:具有完全民事行为能力的自然人和中国境内合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。

       二、 拍卖标的:本批次拍卖车辆包括海马、别克、本田等多个品牌的车辆共143辆(详见网站车辆明细表),拍卖车辆不含车辆号牌,并以展示或实际状况拍卖和交付。

       三、参与竞买方式:报名和竞价均通过网上进行,竞买人请登录海南产权交易网(www.hncq.cn)进入“海南省公车车改车辆网络竞价拍卖会专题”页面,查看车辆详细信息,选择竞买车辆,按照《海南省公车车改车辆网络竞价操作指南》和《海南省公车车改车辆网络竞价拍卖竞买须知》及网络竞价页面提示,使用淘宝账户(经支付宝实名认证)进行报名和参与竞买。

        四、保证金交纳方式:竞买人参与网络竞价拍卖须交纳竞买保证金,竞买保证金按车交纳,每辆车的竞买保证金均为人民币1万元,竞买保证金交纳按照网络竞价页面提示通过网上支付,不接受网下或现场交纳竞买保证金。

       五、 公告期限:2017年5月22日至2017年5月29日

       六、 网络竞价开始时间:2017年5月30日9时起开始网络自由竞价,每辆车自由竞价周期为24小时,自由竞价周期结束前2分钟内如有新的报价则启动延时竞价,每个延时周期为5分钟。本次拍卖车辆按拍卖序号顺序分为7组,第1组竞价开始时间为5月30日9时,之后各组开始时间依次向后推10分钟。


      七、 车辆展示:

展示时间:自2017年5月24日至26日 共3天,上午8:30—12:00,下午2:30—5:30。

展示地址:请竞买人对应中央驻琼垂直管理单位车改取消车辆网络竞价拍卖车辆明细表的车辆信息及编号,自行前往车辆展示地址查勘车辆。

车辆编号 数量 展示地址 联系电话:

A-1001至A-1048 48 海口市滨海大道61号海口海关停车场 68555951  68516332

D-4001至D-4027 27 海口市龙昆北路10号海南省国税停车场 68555951  66509372

C-3001至C-3019 19 海口市西海岸观海台对面检疫中心海南出入境检验检疫局停车场 66745877  68680166

E-5001至D-5004 4 海口市国兴大道海南迎宾馆中国证券监督管理委员会海南监管局停车场 66745877  66519936

F-6001至F-6006 6 海口市金贸西路8号城田大厦中国保险监督管理委员会海南监管局停车场 68555951  68523907

G-7001至G-7004 4 海口市美群路11号统计局宿舍(阳光酒店后面)国家统计局海南调查总队停车场 66745877  65325212

H-8001至H-8003 3 海口市龙昆北路30号宏源大厦财政部驻海南省财政监察专员办事处停车场 68555951  66713686

I-9001 1 海口市金龙路萬利隆大厦A座地下室商务部驻海南特派员办事处停车场 66745877  68539755

J-10001 1 海口市海甸岛和平大道66号江南城52栋国家林业局驻海口森林资源监督专员办事处停车场 68555951  66166199

B-2001至B-2030 30

海口市桂林洋兴洋大道桂林洋派出所旁农垦公安局停车场(原垦区桂林洋分局大院内) 66745877  68924536




       八、 办理车辆成交及过户手续

竞买成交的买受人请于6月1日、6月2 日共2天,到海南产权交易所办理成交确认手续、交纳成交价款和费用,并提取车辆,按《竞买须知》规定自行办理过户。请买受人务必在规定时间前来办理,以免造成违约。办理过户手续后,凭相关证件材料复印件到海南产权交易所办理退付保证金手续。

       九、重要提示

       1、请竞买人仔细阅读《海南省公车车改车辆网络竞价操作指南》、《海南省公车车改车辆网络竞价拍卖竞买须知》、《海南省海南省公车车改车辆竞买人承诺书》。

       2、竞买人一旦报名参与竞买,即表明完全知悉并接受上述文件中的各项内容(详细内容见附件)。

       十、 附件(见海南产权交易网)

       1、中央驻琼垂直管理单位车改取消车辆网络竞价拍卖车辆明细表

      2、海南省公车车改车辆网络竞价拍卖竞买须知

      3、海南省公车车改车辆网络竞价操作指南

      4、海南省公车车改车辆竞买人承诺书

联系电话

业务咨询电话:66558003 66558002

办理成交确认咨询电话:  66558027  66558038

电话咨询时间:正常上班时间:上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。

海南产权交易所有限公司

海南和运拍卖有限公司

太阳集团见好就收9728




拍品列表

拍品图片 序号 出厂年份 登记日期 品牌型号 表显里程 颜色 排量 参考价
中型普通客车 A-1001 2009.02.23 金杯牌SY6521GS3BG 99843公里 2.7 28000
中型普通客车 A-1002 2010.07.13 大马牌HKL6540E4 35475公里 白/黄 2.4 41000
中型普通客车 A-1003 2012.06.15 大马牌HKL6540E4 67709公里 白/黄 2.4 48000
中型普通客车 A-1004 2011.04.18 金杯牌SY6548MS3BH 150088公里 白/棕 2.4 38000
轿车 A-1005 2003.01.03 广州雅阁HG7230 103977公里 2.3 15000
小型普通客车 A-1006 2005.03.23 金杯牌SY6470CAZM 15113公里 白/灰 2.7 8000
小型越野客车 A-1007 2006.03.03 帕杰罗速跑牌BJ2025A 106059公里 绿 30000
小型越野客车 A-1008 2004.01.09 帕杰罗速跑BJ2025A 253302公里 绿 3.0 25000
小型普通客车 A-1009 2006.03.03 江维牌HFC6470AH 98461公里 2.4 10000
小型轿车 A-1010 2009.01.20 丰田牌TV7181GL-1M 139671公里 1.8 36000
轿车 A-1011 2002.02.01 雅阁HG7230 174294公里 绿 2.3 13000
小型越野客车 A-1012 2006.03.03 三菱牌CFA2031B 203899公里 3.0 25000
小型普通客车 A-1013 2005.03.17 江淮HFC6470AH 60025公里 2.4 8000
小型越野客车 A-1014 2004.09.01 途乐4759CC 里程表已更调公里 绿 4.8 80000
轿车 A-1015 2003.01.10 广州雅阁HG7230 250645公里 2.3 10000
小型普通客车 A-1016 2008.01.10 金杯牌SY6521GS1B 83453公里 2.7 30000
中型普通客车 A-1017 2010.03.05 金杯牌SY6521G2S3BG 153053公里 2.7 35000
中型普通客车 A-1018 2007.05.28 江淮牌HFC6500A1E3 156679公里 2.4 6500
小型轿车 A-1019 2009.10.12 丰田牌TV7181GLX-ID 65108公里 1.8 39000
中型普通客车 A-1020 2011.04.18 金杯牌SY6548MS3BH 29681公里 白/棕 2.4 40000
轿车 A-1021 2005.03.17 蒙迪欧CAF7250A 185272公里 2.5 24000
轻型普通货车 A-1022 2011.04.21 江铃牌JX1020TS3 无法显示 绿 2.8 17000
中型普通客车 A-1023 2006.03.03 江淮牌HFC6500A1 231396公里 2.4 6000
小型越野客车 A-1024 2006.03.03 帕杰罗速跑BJ2025A 无法显示 绿/灰 3.0 10000
小型普通客车 A-1025 2007.05.28 江淮牌HFC6500A1E3 145447公里 2.4 12000
小型普通客车 A-1026 2007.05.28 江淮牌HFC6500A1E3 177933公里 2.4 13000
小型越野客车 A-1027 2005.03.17 帕杰罗速跑BJ2025A 101662公里 绿 3.0 28000
小型轿车 A-1028 2009.10.12 丰田牌GTM7200GB 129367公里 2.0 65000
中型普通客车 A-1029 2009.02.23 金杯牌SY6521GS3BG 91447公里 2.7 2800
中型普通客车 A-1030 2010.07.13 大马牌HKL6540E4 63010公里 白/黄 2.4 40000
小型普通客车 A-1031 2008.01.14 思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 62162公里 2.4 60000
小型普通客车 A-1032 2008.12.26 思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 101171公里 2.4 59000
小型越野客车 A-1033 2003.12.02 帕杰罗 速跑BJ2025A 149808公里 绿 3.0 20000
小型普通客车 A-1034 2006.07.28 思威牌DHW6463(CR-V 2.4) 154433公里 2.4 30000
小型普通客车 A-1035 2006.07.28 思威牌DHW6463(CR-V 2.4) 无法显示 2.4 28000
小型轿车 A-1036 2006.08.02 丰田牌TV7250 114219公里 2.5 65000
小型普通客车 A-1037 2008.12.25 思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 209936公里 2.4 58000
轿车 A-1038 2006.03.06 雅阁牌HG7201(ACCORD 2.0 I-VTEC) 114229公里 2.0 29000
中型普通客车 A-1039 2012.06.15 大马牌HKL6540E4 35617公里 白/黄 2.4 50000
轿车 A-1040 2003.01.03 广州雅阁HG7230 217408公里 2.3 13000
中型普通客车 A-1041 2005.03.17 江淮牌HFC6500A1 29659公里(里程表更换) 2.4 6000
小型轿车 A-1042 2006.03.02 雅阁牌HG7201(ACCORD 2.0 I-VTEC) 166832公里 2.0 28000
小型普通客车 A-1043 2005.03.23 金杯牌SY6470CAZM 118996公里 白/灰 2.7 8000
轿车 A-1044 2007.06.28 丰田牌GTM7200G 222939公里 2.0 50000
轿车 A-1045 2006.03.06 蒙迪欧牌CAF7250A 227941公里 2.5 28000
小型轿车 A-1046 2009.01.28 丰田牌TV7181GL-1M 122137公里 1.8 35000
小型轿车 A-1047 2006.12.08 丰田牌TV7250 207060公里 2.5 70000
轿车 A-1048 2008.01.10 丰田(TOYOTA)牌TV7181GLX-IMD 94646公里 1.8 32000
中型普通客车 B-2001 2011.06.03 金杯牌SY6548MS3BH 23467公里 白/棕 2.4 45000
小型轿车 B-2002 2010.10.11 北京现代牌BH7202AY 90573公里 2.0 35000
小型轿车 B-2003 2011.05.19 轩逸牌DFL7162MCB 59414公里 1.6 42000
小型轿车 B-2004 2009.05.19 北京现代牌BH7200AX 129268公里 白/蓝 2.0 33000
小型轿车 B-2005 2011.05.19 雪佛兰牌SGM7187ATA 77217公里 1.8 38000
小型普通客车 B-2006 2008.08.14 华泰特拉卡牌SDH6470M3 125904公里 白/蓝 2.4 20000
小型轿车 B-2007 2011.05.19 轩逸牌DFL7162ACB 255106公里 1.6 42000
轿车 B-2008 2004.11.10 广州雅阁HG7240 276902公里 2.4 24000
轿车 B-2009 2008.08.07 雪佛兰牌SGM7203MTA 195375公里 2.0 20000
小型轿车 B-2010 2011.05.19 轩逸牌DFL7162MCC 90532公里 1.6 39000
小型普通客车 B-2011 2009.08.27 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) 179948公里 2.4 79000
小型轿车 B-2012 2011.05.19 雪佛兰牌SGM7187ATA 104595公里 1.8 35000
小型轿车 B-2013 2011.05.19 轩逸牌DFL7162MCB 无法显示 1.6 38000
轿车 B-2014 2008.08.07 雪佛兰牌SGM7203MTA 131971公里 2.0 20000
小型普通客车 B-2015 2004.11.23 尼桑ZN6452WAG 212699公里 2.4 18000
小型轿车 B-2016 2011.05.19 轩逸牌DFL7162ACB 60956公里 1.6 45000
小型普通客车 B-2017 2009.12.22 马自达JM7CR10F 134656公里 2.0 50000
小型轿车 B-2018 2007.09.10 丰田牌TV7250 165073公里 2.5 75000
小型轿车 B-2019 2003.12.02 奥迪AUDI A6L 1.8T AT 183065公里 1.8 21000
小型普通客车 B-2020 2009.07.14 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) 无法显示 2.4 80000
小型普通客车 B-2021 2007.07.13 华泰特拉卡牌SDH6470B 253134公里 2.5 22000
轿车 B-2022 2008.08.07 丰田牌GTM7200E 126422公里 2.0 55000
轿车 B-2023 2003.12.02 奥迪AUDI A6L 1.8T AT 225967公里 1.8 17000
小型轿车 B-2024 2011.05.19 轩逸牌DFL7162ACB 72469公里 1.6 45000
轿车 B-2025 2008-08-07 雪佛兰牌SGM7203MTA 114736公里 2.0 17000
小型越野客车 B-2026 2002.07.11 猎豹CFA6470G 64071公里 绿/灰 2.4 4000
小型普通客车 B-2027 2009-5-19 长安牌SC6408D 无法显示 白/蓝 1.3 6000
轻型普通客车 B-2028 2008.09.18 扬子牌YZK1021CA 无法显示 白/蓝 2.8 5000
轿车 B-2029 2006.02.15 捷达牌FV7160C1F E3 无法显示 1.6 5000
大型普通客车 B-2030 2006.06.26 柯斯达牌SCT6700RZB53L 71713公里 2.7 70000
轿车 C-3001 2005.01.17 海马HMC7180 公里表已损坏 1.8 8000
轿车 C-3002 2006.12.28 北京现代牌BH7162MW 151986公里 1.6 10000
轿车 C-3003 2005.01.14 雅阁HG7201 183971公里 2.0 30000
轿车 C-3004 2004.01.12 海马HMC7161 183616公里 1.6 5000
轿车 C-3005 2006.12.28 北京现代牌BH7162MW 105087公里 1.6 10000
轿车 C-3006 2008.01.02 思域牌DHW7180(CIVIC 1.8) 161234公里 1.8 38000
轿车 C-3007 2004.01.12 海马HMC7161 193728公里 1.6 5000
轿车 C-3008 2004.01.12 帕萨特SVW7203BPi 203185公里 2.0 12000
轿车 C-3009 2007.09.28 北京现代BH7202AW 192016公里 2.0 25000
轿车 C-3010 2006.08.31 帕萨特SVW7183LJi 126607公里 1.8 23000
轿车 C-3011 2004.01.12 海马HMC7161 172498公里 1.6 5200
轿车 C-3012 2004.01.12 帕萨特SVW7203BPi 279273公里 2.0 12000
轿车 C-3013 2004.01.12 海马HMC7161 197736公里 1.6 5300
轿车 C-3014 2004.01.12 海马HMC7161 301242公里 1.6 5000
小型客车 C-3015 2005.12.30 别克牌SGM6512 GL8 无法显示 3.0 22000
小型客车 C-3016 2001.08.13 五十铃ISUZUTR00PER 221188公里 5000
大型客车 C-3017 2008.08.25 金龙牌KLQ6109E3 87429公里 灰/白 5.9 28000
中型客车 C-3018 2006.12.07 金杯牌SY6483F3 20407公里 2.4 3500
中型客车 C-3019 2005.02.02 金杯牌SY6480B2D 20918公里 白/灰 2.4 2500
小型普通客车 D-4001 2005.10.8 海马牌HMC6432 182136公里 1.8 10000
轿车 D-4002 2005.12.20 别克牌SGM6515GL8 232937公里 2.5 28000
小型普通客车 D-4003 2009.12.31 别克牌SGM6515ATA 166290公里 2.5 45000
小型普通客车 D-4004 2003.5.20 海马牌HMC6432 303396公里 1.8 5000
轿车 D-4005 2004.12.24 雅阁HG7201 251223公里 2.0 21000
小型普通客车 D-4006 2009.12.31 别克牌SGM6515ATA 95035公里 2.5 47000
轿车 D-4007 2003.12.18 海马牌HMC7161 116342公里 1.6 8000
轿车 D-4008 2002.4.18 风度CLFULEAA33EWADEEBC 349029公里 2.0 13000
小型普通客车 D-4009 2005.7.5 海马牌HMC6432 166899公里 1.8 12000
小型越野客车 D-4010 2003.6.25 丰田霸道RZJ120L-GKPEKV 498370 2.7 60000
小型普通客车 D-4011 2009.12.31 别克牌SGM6515ATA 110229公里 2.5 41000
轿车 D-4012 2006.5.26 帕萨特牌SVW7183GJ1 228255公里 1.8 28000
轿车 D-4013 2004.1.2 海马牌HMC7161 203687公里 1.6 7000
轿车 D-4014 2003.9.18 海马牌HMC7180 253316公里 1.8 6000
轿车 D-4015 2006.9.27 帕萨特牌SVW7183LJ1 371269公里 1.8 23000
小型普通客车 D-4016 2003.12.25 海马牌HMC7161 253316公里 1.6 7000
小型普通客车 D-4017 2005.10.8 海马牌HMC6432 193645公里 1.8 8000
小型普通客车 D-4018 2009.12.31 别克牌SGM6515ATA 245432公里 2.5 43000
小型普通客车 D-4019 2009.12.31 别克牌SGM6515ATA 130530公里 2.5 46000
小型普通客车 D-4020 2005.7.5 海马牌HMC6432 217880公里 1.8 9000
小型普通客车 D-4021 2003.5.20 海马牌HMC6432 318604公里 1.8 5000
小型普通客车 D-4022 2004.12.7 别克SGM6511GL8 481663公里 3.0 22000
轿车 D-4023 2003.6.24 风度JN1CAUA33Z0 181667公里 2.0 16000
轿车 D-4024 2002.12.18 风度CLFULEAA33EWADENC 311882公里 2.0 13000
小型普通客车 D-4025 2009.3.10 别克牌SGM6515ATA 150280公里 2.5 45000
小型普通客车 D-4026 2004.12.07 别克SGM6510GL8 178910公里 3.0 25000
轿车 D-4027 2003.12.15 海马牌HMC7161 332754公里 1.6 6000
轿车 E-5001 2006.04.10 帕萨特SVW7183LJ1 无法显示 1.8 20000
大型普通客车 E-5002 2014.03.19 柯斯达牌SCT6704TRB53L 19022公里 黄/白 2.7 180000
小型越野客车 E-5003 2003.01.08 本田思威RD5 199588公里 2.0 28000
小型普通客车 E-5004 2001.12.19 BUICK牌SGM6510GL8 187014公里 3.0 3000
小型轿车 F-6001 2007.02.07 帕萨特牌SVW7203FPI 153269公里 2.0 35000
小型轿车 F-6002 2001.03.14 广州雅阁HG7230 296292公里 绿 2.3 8000
小型轿车 F-6003 2010.06.08 蒙迪欧牌CAF7203M 85422公里 2.0 55000
中型普通客车 F-6004 2004.06.01 海狮RZH155L-BFMGE 310832公里 白/灰 2.4 5000
小型轿车 F-6005 2010.07.21 奥迪牌FV7183TFCVTG 112656公里 1.8 100000
轿车 F-6006 2002.09.02 奥迪AUD1 A6L 1.8TAT 174201公里 1.8 11000
轿车 G-7001 2004.12.13 雅阁HG7201 152706公里 绿 2.0 18000
轿车 G-7002 2002.07.17 雅阁HG7200 295141公里 2.0 13000
轿车 G-7003 2003.12.03 雅阁HG7201 128111公里 2.0 18000
轿车 G-7004 2006.01.04 别克牌SGM7252GL 133822公里 2.5 12000
小型普通客车 H-8001 2004.08.04 上海别克SGM6510GL8 245384公里 3.0 8000
小型轿车 H-8002 2003.07.08 雅阁HG7201 322917公里 2.0 10000
轿车 H-8003 2006.08.21 丰田牌GTM7200G 163438公里 2.0 45000
小型轿车 I-9001 2004.08.02 帕萨特SVW7183DJi 130391公里 1.8 23000
小型普通客车 J-10001 2010.10.12 别克牌SGM6515ATA 164828公里 2.5 57000
  • 微信客服

  • 24小时客服热线

    热线电话

    400-800-9883

  • 返回顶部

  • Baidu
    sogou