拍卖会名称 | 文昌市公务用车涉改取消车辆拍卖清单 | 拍卖时间 | 2017-09-06 14:00 开拍 | 拍卖会代码 | 拍卖方式 | 现场增价 | |
拍品类型 | 机动车 | 拍品数量 | 81 | 拍卖模式 |
文昌市公务用车涉改取消车辆拍卖清单 | |||||||||||||||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆类型 | 国产/进口 | 使用用途 |
核定 座位数 |
发动机排量(L) | 功率(KW) |
燃料 种类 |
厂牌型号 | 发动机号 | 车辆识别代号VIN | 颜色 | 公里 | 登记日期 | 年检到期 | 交强险到期日 | 购置税证 | 自/手动挡 | 评估价(万元) |
1 | 琼C7QV89 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 76 | 汽油 | 名爵NJ7140ZR | 8002162 | LNPA3GBC28G028216 | 红 | 156697 | 2009.2.26 | 2018.02 | 无 | 有 | 手动 | 1 |
2 | 琼C73472 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 70.7 | 汽油 | 海马牌HMC7161 | ZM*720271* | LH17CKJF84H051032 | 灰 | 244589 | 2005.02.03 | 2018.02 | 2018.01.21 | 有 | 手动 | 0.6 |
3 | 琼C7S141 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 70.7 | 汽油 | 海马牌HMC7162AE3B | 916072 | LH17CKKF5AH144178 | 白 | 142097 | 2010.12.06 | 2017.12 | 2018.07.31 | 有 | 自动 | 1.7 |
4 | 琼C79481 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 87.5 | 汽油 | 奇瑞牌SQR7160M117 | AF8M01078 | LVVDC11BX8D286366 | 黑 | 147610 | 2009.02.16 | 2018.02 | 无 | 有 | 手动 | 1 |
5 | 琼C78733 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7162MW | 6B729928 | LBEXDAEBX6X416542 | 灰 | 241021 | 2006.11.27 | 2017.11 | 2017.12.18 | 有 | 手动 | 0.8 |
6 | 琼C7QF99 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7162MW | 8B557680 | LBEXDAEB98X650111 | 灰 | 194903 | 2008.11.3 | 2017.11 | 无 | 有 | 手动 | 1.7 |
7 | 琼C78472 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 56 | 汽油 | 东风标致牌DC7146BT | 0607571 | LDC613P2180870587 | 灰 | 180884 | 2009.01.14 | 2018.01 | 2018.03.24 | 有 | 手动 | 1 |
8 | 琼C78393 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 101 | 汽油 | 北京现代BH7200A | G4GC5316491 | LBESCCBK45X119407 | 黑 | 无法启动 | 2005.10.31 | 2017.10 | 2017.11.04 | 有 | 自动 | 0.6 |
9 | 琼C79601 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.5 | 75 | 汽油 | 威志牌CA7150UE3 | D532563 | LFP73ACC695D00629 | 黑 | 175585 | 2009.02.05 | 2018.02 | 2018.01.28 | 有 | 手动 | 1.1 |
10 | 琼C78011 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 汽油 | 别克SGM7161LE | F16D3*042825K* | *LSGJS52U04S152287* | 黑 | 323074 | 2004.02.19 | 2018.02 | 有 | 手动 | 0.5 | ||
11 | 琼C79022 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 78 | 汽油 | 东风标致DC7164D 307 | 5050026 | LDC923L2570604469 | 灰 | 159792 | 2007.09.27 | 2017.09 | 2017.12.23 | 有 | 手动 | 0.8 |
12 | 琼C79413 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7162MW | 8B592015 | LBEXDAEB68X687603 | 黑 | 164506 | 2009.01.20 | 2018.01 | 2018.01.27 | 有 | 手动 | 1.8 |
13 | 琼C78128 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.3 | 汽油 | 飞度HG7131 | L13A31118477 | LHGGD652332018300 | 绿 | 323631 | 2004.04.13 | 2018.04 | 2018.06.29 | 有 | 手动 | 1.6 | |
14 | 琼C79242 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 56 | 汽油 | 东风标志DC7146BT | 0607971 | LDC613P2390877767 | 灰 | 134842 | 2009.04.09 | 2018.04 | 无 | 无 | 手动 | 1 |
15 | 琼CF0219 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 69 | 汽油 | 雪佛兰SGM7145MTA | 9C280925 | LSGTB54M4AY028215 | 灰 | 133034 | 2010.01.21 | 2018.01 | 2018.01.21 | 有 | 手动 | 1.6 |
16 | 琼C78488 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 70 | 汽油 | 北京现代BH7140MW | 6B586096 | LBEMCACA36X008321 | 灰 | 282876 | 2006.07.26 | 2018.07 | 无 | 有 | 手动 | 0.7 |
17 | 琼C7QW66 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7164MW | 8B269411 | LBEHDAEB98Y073451 | 黑 | 152762 | 2009.1.12 | 2018.01 | 2018.01.14 | 有 | 手动 | 1.8 |
18 | 琼C7RF88 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 9 | 2.4 | 90 | 汽油 | 金杯牌SY6521DS2 | 121836 | LSYAAAAB88K095155 | 黑 | 116243 | 2009.04.03 | 2018.04 | 无 | 有 | 手动 | 2 |
19 | 琼C75959 | 中型普通客车 | 国产 | 非营运 | 15 | 2.4 | 92 | 汽油 | 江铃全顺牌JX6547-M | SHR7971 | LJXBMFHC2AT062631 | 白 | 无法启动 | 2010.10.18 | 2017.10 | 2017.11.04 | 有 | 手动 | 1.7 |
20 | 琼C79061 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7162MW | 7B227732 | LBEXDAEB37X516774 | 黑 | 237845 | 2007.11.06 | 2017.11 | 2017.09.30 | 有 | 手动 | 1 |
21 | 琼C78690 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 78 | 汽油 | 东风标致牌DC7164C(307) | 5028839 | LDC923L2460479981 | 黑 | 167017 | 2007.01.11 | 2018.01 | 2018.09.11 | 无 | 手动 | 1 |
22 | 琼C79995 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7164MW | 8B233679 | LBEHDAEB38Y053311 | 灰 | 106341 | 2008.09.01 | 2017.09 | 2018.08.31 | 有 | 手动 | 1.7 |
23 | 琼C77321 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 95 | 汽油 | 雪佛兰SGM7203SEAT | 74190166 | LSGVV52Z47Y050951 | 黑 | 199883 | 2007.5.30 | 2018.05 | 无 | 有 | 自动 | 0.6 |
24 | 琼C73883 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 101 | 汽油 | 北京现代BH7200M | G4GC*5B323367* | LBESCCBH75X114674 | 黑 | 416160 | 2005.06.07 | 2018.06 | 2018.07.02 | 有 | 手动 | 0.6 |
25 | 琼C78576 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 85 | 汽油 | 帕萨特SVW7203FPi | 206691 | LSVDP49F962242369 | 黑 | 326010 | 2006.08.25 | 2018.08 | 2017.12.11 | 有 | 自动 | 1.4 |
26 | 琼C73829 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 70.7 | 汽油 | 海马牌HMC7161 | ZM*742195* | LH17CKJF75H066283 | 黄 | 公里表已坏 | 2005.05.27 | 2018.05 | 2018.1.17 | 无 | 手动 | 0.5 |
27 | 琼C77298 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 73.5 | 汽油 | 海马HMC7163 | 3L79C9262 | LH17CKJF57H165641 | 黄 | 233162 | 2007.11.27 | 2017.11 | 2017.11.26 | 无 | 手动 | 0.9 |
28 | 琼CF9658 | 小型越野客车 | 海关进口 | 非营运 | 8 | 4 | 汽油 | 丰田霸道GRJ120L-GKPGKV | 1GR0086292 | JTEBU25J130020087 | 绿 | 484792 | 2004.02.25 | 2018.02 | 2018.02.24 | 有 | 自动 | 9.8 | |
29 | 琼C72808 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.8 | 汽油 | 海马HMC7180 | FP840400 | LH17CHJF63H012098 | 灰 | 382926 | 2003.04.01 | 2018.04 | 2018.6.8 | 有 | 自动 | 0.3 | |
30 | 琼C75970 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 汽油 | 北京现代BH7160M | G4GA4B129861 | LBEPCCAH44X021195 | 黑 | 490751 | 2004.06.09 | 2018.06 | 2018.06.13 | 有 | 手动 | 0.4 | |
31 | 琼C7A969 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 102 | 汽油 | 奇瑞SQR7200T11T6 | AF8F10490 | LVVDB24B98D215566 | 黑 | 244039 | 2008.11.06 | 2017.11 | 2017.12.10 | 无 | 手自一体 | 0.9 |
32 | 琼C7QS66 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.5 | 80 | 柴油 | 东风ZN6461W1X | 002247 | LJNMEW1X28N020941 | 灰 | 340922 | 2008.11.26 | 2017.11 | 2018.07.18 | 无 | 手动 | 1.2 |
33 | 琼C78073 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 汽油 | 中华SY7200 | *SBK9868* | *LSYYSCKA04K006606* | 黑 | 无法启动 | 2004.8.3 | 2017.08 | 2018.08.01 | 有 | 手动 | 0.5 | |
34 | 琼C78191 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.2 | 汽油 | 扬子YZK6480E2A | *315833* | *LFNF3LW874MA01494* | 灰 | 305732 | 2004.06.29 | 2018.06 | 2018.06.21 | 有 | 手动 | 0.5 | |
35 | 琼C79116 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 69.9 | 汽油 | 起亚YQZ7140 | 72004251 | LJDEAA29570005644 | 灰 | 193620 | 2007.07.03 | 2018.07 | 2018.06.20 | 有 | 手动 | 1 |
36 | 琼CF2975 | 轻型普通货车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.0 | 50.7 | 汽油 | 长安牌SC1026S4N4 | B61E036755 | LSCBB23D9CG116912 | 灰 | 57231 | 2012.4.13 | 2018.04 | 2018.04.13 | 无 | 手动 | 1.2 |
37 | 琼C79205 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 73.5 | 汽油 | 海马牌HMC7163 | 3L7AE5630 | LH17CKJF27H187435 | 灰 | 200870 | 2008.01.07 | 2018.01 | 2018.01.14 | 有 | 手动 | 1.3 |
38 | 琼C79059 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 7 | 2.4 | 91.9 | 汽油 | 猎豹CFA6470G | SCQ2664 | LL6652B036A040592 | 绿 | 无法启动 | 2007.07.03 | 2018.07 | 2017.12.16 | 有 | 手动 | 1 |
39 | 琼C78365 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.3 | 63 | 汽油 | 威乐牌CA7136UC | D329923 | LFP52ACCX55D14957 | 灰 | 184009 | 2006.04.11 | 2018.04 | 2017.10.19 | 无 | 手动 | 0.5 |
40 | 琼C73715 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 5 | 110 | 汽油 | 郑州尼桑ZN6491E2G | KA24*821785X* | LJNMFE2G04N017407 | 绿/灰 | 346753 | 2005.03.24 | 2018.03 | 2018.3.10 | 无 | 手动 | 0.8 | |
41 | 琼C78570 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7162MW | G4ED 6B729999 | LBEXDAEB36X416673 | 黑 | 258834 | 2006.12.29 | 2017.12 | 2017.12.17 | 有 | 手动 | 0.8 |
42 | 琼C7QG86 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.8 | 96 | 汽油 | 长安牌SC7181A | 94FD00856 | LS5A23DW29B006220 | 白 | 126491 | 2010.03.08 | 2018.03 | 2017.10.20 | 无 | 自动 | 1 |
43 | 琼C78572 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7162MW | G4ED 6B741445 | LBEXDAEBX6X422356 | 蓝 | 321556 | 2006.12.29 | 2017.12 | 2017.12.17 | 无 | 手动 | 0.7 |
44 | 琼C73513 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 106.6 | 汽油 | 风神牌EQ7200D | EQ486*512210* | LGBC1AE0X4Y011712 | 黑 | 298328 | 2004.12.08 | 2017.12 | 2017.11.21 | 有 | 自动 | 0.5 |
45 | 琼C78736 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7162MW | 6B736256 | LBEXDAEBX6X420378 | 黑 | 191572 | 2006.12.14 | 2017.12 | 2018.08.29 | 无 | 手动 | 0.8 |
46 | 琼C78595 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 76.5 | 汽油 | 起亚YQZ7161 | 52052644 | LJDAAA22250186653 | 灰 | 无法启动 | 2006.7.21 | 2017.07 | 2017.12.29 | 无 | 手动 | 0.9 |
47 | 琼C79701 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 88 | 汽油 | 丰田牌TV7160GM | E198820 | LFMAP22C880058708 | 黑 | 200608 | 2008.07.25 | 2018.07 | 2018.07.11 | 有 | 手动 | 2.3 |
48 | 琼C7M401 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代牌BH7160MW | 6B751554 | LBEXDAEA86X429913 | 白/蓝 | 238190 | 2007.05.10 | 2018.05 | 2017.10.30 | 有 | 手动 | 0.9 |
49 | 琼C78348 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 70.7 | 汽油 | 海马HMC7161 | ZM760265 | LH17CKJF25H084223 | 蓝 | 353103 | 2005.11.22 | 2017.11 | 2017.10.27 | 有 | 手动 | 0.5 |
50 | 琼C74266 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.3 | 61.1 | 汽油 | 起亚牌YQZ7130 | 51064071 | LJDAAA21950185071 | 灰 | 222817 | 2006.02.23 | 2018.02 | 2018.02.23 | 有 | 手动 | 0.8 |
51 | 琼C78059 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.8 | 88 | 汽油 | 别克SMG7180LS AT | T18SED*027591* | *LSGJV52P34S131970* | 黑 | 227621 | 2003.11.27 | 2017.11 | 2017.11.01 | 有 | 自动 | 0.3 |
52 | 琼C75809 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 63 | 汽油 | 夏利牌TJ7141BU | W7002126 | LFPX3ACAX75A26959 | 黄 | 155902 | 2008.01.29 | 2018.01 | 2018.01.29 | 无 | 手动 | 0.8 |
53 | 琼C78599 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 107 | 汽油 | 风神EQ7202BA | 526887 | LGBE1AE085Y058246 | 黑 | 280705 | 2006.01.16 | 2018.01 | 2018.03.21 | 有 | 手动 | 0.6 |
54 | 琼C78726 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 75.8 | 汽油 | 起亚YQZ7162 | 65016477 | LJDDAA22960084135 | 黑 | 221808 | 2006.11.24 | 2017.11 | 2017.11.23 | 有 | 手动 | 1 |
55 | 琼C78596 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 94 | 汽油 | 雪佛兰SGM7201SE AT | 174990 | LSGVS54Z05Y045300 | 黑 | 353428 | 2006.02.21 | 2018.02 | 2018.05.30 | 有 | 自动 | 0.5 |
56 | 琼C7RR18 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.4 | 69 | 汽油 | 雪佛兰SGM7141MTA | 85280389 | LSGTC52M28Y107117 | 蓝 | 202350 | 2009.05.15 | 2018.05 | 2018.7.26 | 无 | 手动 | 0.9 |
57 | 琼C78326 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 76.5 | 汽油 | 起亚YQZ7161 | G4ED52020558 | LJDBAA34150154832 | 白 | 298099 | 2005.09.12 | 2018.09 | 2018.09.11 | 有 | 手动 | 1 |
58 | 琼C7QT66 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.5 | 66 | 汽油 | 威乐牌CA7156UE | D515036 | LFP53ACC485D20075 | 灰 | 无法显示 | 2009.1.15 | 2018.01 | 2018.01.17 | 有 | 手动 | 1 |
59 | 琼C73370 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 78 | 汽油 | 别克SGM7161LE | F16D3*176499K* | LSGJS52U84S294743 | 蓝 | 334028 | 2004.10.26 | 2017.10 | 2018.07.08 | 有 | 手动 | 0.6 |
60 | 琼C79446 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代牌BH7162MW | 8B006871 | LBEXDAEB68X680540 | 灰 | 306733 | 2009.1.13 | 2018.01 | 2017.09.07 | 有 | 手动 | 1.8 |
61 | 琼C78180 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7160M | *G4GA4B132103* | *LBEPCCAH94X023119* | 白 | 496403 | 2004.05.27 | 2018.05 | 2017.12.17 | 有 | 手动 | 0.3 |
62 | 琼C78125 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 汽油 | 风神EQ7200-111 | EQ486*3X1162* | LGBC1AE074B009801 | 黑 | 265021 | 2004.06.25 | 2017.06 | 2018.08.31 | 有 | 自动 | 0.6 | |
63 | 琼C79802 | 小型轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7164MW | 8B182415 | LBEHDAEBX8Y018667 | 灰 | 221024 | 2009.4.23 | 2018.04 | 2017.12.11 | 无 | 手动 | 1.8 |
64 | 琼C72836 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 7 | 2.4 | 汽油 | 猎豹CFA6470G | 4G64S4M*SAN0798* | LL6652B063A003273 | 绿/灰 | 无法启动 | 2003.07.02 | 2018.07 | 2018.09.02 | 有 | 手动 | 0.4 | |
65 | 琼C73969 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 106.6 | 汽油 | 风神牌EQ7200D | EQ486*528460* | LGBC1AE005R025744 | 黑 | 289546 | 2005.07.21 | 2017.07 | 无 | 有 | 自动 | 0.5 |
66 | 琼AN6762 | 小型越野客车 | 海关进口 | 非营运 | 7 | 2.7 | 汽油 | 陆地巡洋舰霸道RZJ120L-GKPEKV | 3RZ3166885 | JTEBM29J130023419 | 白 | 411987 | 2004.01.15 | 2018.01 | 2018.02.24 | 无 | 自动 | 7.8 | |
67 | 琼C79130 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 78 | 汽油 | 别克牌SGM7161LE | 74251390 | LSGJS52U57H088734 | 灰 | 225512 | 2007.08.03 | 2018.08 | 2018.07.16 | 有 | 手动 | 1.1 |
68 | 琼C74010 | 中型普通客车 | 国产 | 非营运 | 11 | 2.8 | 80 | 柴油 | 江淮牌HFC6500KA2T | A4010916 | LJ16AA3C5A7019764 | 灰 | 137079 | 2010.05.20 | 2018.05 | 2018.05.19 | 有 | 手动 | 1.7 |
69 | 琼C79129 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 78 | 汽油 | 别克牌SGM7161LE | 74251230 | LSGJS52U07H086129 | 灰 | 206703 | 2007.08.03 | 2018.08 | 2018.07.16 | 有 | 手动 | 1.1 |
70 | 琼C73403 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7160M | G4GA*4B191160* | LBEPCCAHX4X069123 | 灰 | 267777 | 2004.10.29 | 无 | 2017.11.02 | 有 | 手动 | 0.5 |
71 | 琼C78998 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 78 | 汽油 | 别克牌SGM7161LE AT | 72100331 | LSGJT52U07H051572 | 白 | 231133 | 2007.08.03 | 2018.08 | 2018.07.16 | 有 | 自动 | 1.3 |
72 | 琼C78955 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.0 | 101 | 汽油 | 北京现代BH7200MW | 7B163908 | LBEEFAJB27X188688 | 黑 | 291240 | 2007.05.31 | 2018.05 | 2018.06.19 | 有 | 手动 | 0.8 |
73 | 琼C74261 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代牌BH7160AW | 6B481082 | LBEXDAFB46X288491 | 黑 | 280887 | 2006.04.12 | 2018.04 | 2018.03.29 | 有 | 自动 | 0.9 |
74 | 琼C79148 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.8 | 90 | 汽油 | 海马HMC6432 | 157172 | LH16CHH037H068891 | 灰 | 32084 | 2007.08.20 | 2018.08 | 2018.08.28 | 有 | 自动 | 0.8 |
75 | 琼C79722 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 88 | 汽油 | 丰田牌TV7160GM | E087282 | LFMAP22C870033516 | 黑 | 198804 | 2008.04.25 | 2018.04 | 2018.06.06 | 有 | 手动 | 2.4 |
76 | 琼C79106 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.8 | 90 | 汽油 | 海马HMC6432 | 158322 | LH16CHH017H069005 | 灰 | 149139 | 2007.08.20 | 2018.08 | 2018.08.28 | 有 | 自动 | 1 |
77 | 琼C7RR09 | 小型普通客车 | 国产 | 非营运 | 5 | 2.5 | 80 | 柴油 | 东风牌ZN6461W1X | 001337 | LJNMEW1X38N019913 | 灰 | 201716 | 2009.03.02 | 2018.03 | 2018.06.05 | 有 | 手动 | 1.9 |
78 | 琼C74322 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 82 | 汽油 | 北京现代BH7160AW | 6B483796 | LBEXDAFB76X290316 | 灰 | 200420 | 2006.04.12 | 2018.04 | 2018.04.25 | 有 | 自动 | 0.8 |
79 | 琼C79771 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 88 | 汽油 | 丰田牌TV7160GM | E198325 | LFMAP22C880058689 | 黑 | 144636 | 2008.07.25 | 2018.07 | 2018.07.11 | 有 | 手动 | 1.8 |
80 | 琼C7J621 | 轻型普通货车 | 国产 | 非营运 | 6 | 3.0 | 96 | 柴油 | 日产牌ZN1041B1Z4 | D1002460 | LJN0JB122DX110886 | 白 | 8430 | 2013.07.17 | 2018.07 | 2018.07.12 | 有 | 手动 | 3.5 |
81 | 琼C79832 | 轿车 | 国产 | 非营运 | 5 | 1.6 | 88 | 汽油 | 丰田牌TV7160GM | E167992 | LFMAP22C480052372 | 灰 | 无法显示 | 2008.08.12 | 2018.08 | 2018.07.16 | 有 | 手动 | 2.3 |
以上信息仅供参考。车辆按现状展示及拍卖,请竞买人自行到展示现场对车辆现状、配置和相关信息进行实地查验。