太阳集团见好就收9728(中国)有限公司

太阳集团见好就收9728HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服务热线:

0898-68555982

您好,欢迎您访问太阳集团见好就收9728网站!关于我们|联系我们|设为首页|加入收藏
拍卖会名称 东方市公务用车涉改取消车辆拍卖 拍卖时间 2017-10-27 14:00 开拍 拍卖会代码 拍卖方式 现场增价
拍品类型 机动车 拍品数量 55 拍卖模式 公开拍卖    
 

东方市公务用车涉改取消车辆拍卖公告


受东方市机关事务管理局委托,定于20171027日下午14:00在东方市公开拍卖:东方市公务用车涉改取消车辆共55辆(拍卖清单备索),竞买保证金:5000/辆。

展示地点东方市委礼堂停车场

展示时间1024日至25

报名时间10268:30-12:0014:30-17:30

报名及拍卖地点东方市政府迎宾馆4楼会议室

特别说明:

1、本次拍卖按车辆现状净价拍卖,车辆违章及过户所产生的所有税、费均由买受人承担。拍卖车辆不含号牌,成交后按现状交付;

2、拍卖成交后,竞买保证金转为车辆过户履约保证金,买受人须在成交之日起30日内办理完车辆的过户手续;

3有意竞买者请于2017102617:00前将竞买保证金汇入我公司账户(户名:太阳集团见好就收9728,账号:46001002336050001935,开户行:建行海口市金盘支行营业部)并带身份证原件、复印件及汇款凭证来拍卖地点了解详情及办理竞买手续(竞买保证金不接受现金或代缴)。

拍卖机构:太阳集团见好就收9728

电话:68555951  13005087166  15607579889

网址:www.hntianyue.com

拍品列表

拍品图片 序号 出厂年份 登记日期 品牌型号 表显里程 颜色 排量 参考价
1 2011.12 森林人JFISF92F 无登记证书 20000
2 2008.06 长城牌CC6460KM40 2.8 4000
3 2004.10 本田雅阁HG7201 2.0 4800
4 2008.05 长城牌CC6460KM40 2.8 4000
5 2007.10 海马牌HMC7162AE3B 1.6 4800
6 2006.07 北京现代牌BH7202AW 2.0 5600
7 2008.03 北京牌BJ1021MME4 无登记证书 2400
8 2007.12 北京现代牌BH7200MW 2.0 4000
9 2009.09 长城CC1021DSD41 无登记证书 3200
10 2006.04 北京现代BH7180M 无登记证书 5600
11 2008.11 起亚牌YQZ7162E3 1.6 5600
12 2008.01 轩逸牌DFL7200AB 2.0 5600
13 2008.11 江淮牌HFC6500A1C8F 2.4 5600
14 2008.05 丰田牌TV7181GL-1 1.8 12800
15 2010.10 雪佛兰牌SGM7187ATA 1.8 7200
16 2008.05 北京现代牌BH7162AW 1.6 4800
17 2005.10 雅阁HG7201 无登记证书 7200
18 2011.03 明锐牌SVW7146BRD 无登记证书 16800
19 2010.07 昊锐牌SVW7189BJD 无登记证书 12800
20 2007.10 海马牌HMC7162A 1.6 4800
21 2011.05 起亚牌YQZ6440 2.0 9000
22 2008.01 思迪牌HG7150A(VTEC 5AT) 无登记证书 7200
23 2010.07 东风牌ZN6461WAX 2.5 12800
24 2008.05 丰田牌TV7161GLM 1.6 7200
25 2008.04 海马牌HMC7185A 1.8 4800
26 2009.03 江淮牌HFC6500A1C8BE3 2.4 5600
27 2008.06 长城牌CC6460KM40 无登记证书 4000
28 2008.10 北京现代牌BH7164AW 1.6 5600
29 2008.06 福克斯牌CAF7180M 1.8 8800
30 2005.11 颐达牌DFL7160AA 无登记证书 3200
31 2008.12 北京现代牌 2.0 8800
32 2008.11 吉奥牌GA6493ME3 无登记证书 4000
33 2009.03 明锐牌SVW7166AS1 1.6 7200
34 2011.08 思域牌DHW7180B 1.8 16000
35 2006.01 尼桑牌ZN1031U2G 无登记证书 2400
36 2009.10 东风牌ZN6461W1F3 无登记证书 8800
37 2003.09 江淮HFC6470A 2.4 1600
38 2007.03 奇瑞牌SQR7206 2.0 4800
39 2008.04 起亚牌YQZ7162E3 1.6 5600
40 2007.03 思威牌DHW6461(CR_V 2.0 1_VTEC) 2.0 20800
41 2010.09 五十铃牌QL10207GDRC 无登记证书 5600
42 2007.06 尼桑牌ZN6452WAG 2.4 5600
43 2013.04 众泰牌JNJ6406A1F 1.3 4000
44 2013.04 众泰牌JNJ6406A1F 1.3 4000
45 2010.06 北京现代牌BH7162MX 1.6 5600
46 2003.09 猎豹CFA6470H 无登记证书 5600
47 2010.06 江铃牌JX6461K 2.5 5600
48 2010.07 江铃全顺牌JX6466DE-L 无登记证书 4000
49 2005.07 猎豹牌CFA5029XQC 2.4 4000
50 2007.06 北京现代牌BH7160MW 1.6 4000
51 2004.10 尼桑牌ZN5022XJBWAG 无登记证书 4000
52 2013.04 众泰牌JNJ6406A1F 1.3 4000
53 2009.03 奇瑞牌SQR6471B147 1.8 7200
54 2008.04 起亚牌YQZ7162E3 1.6 5600
55 2007.05 丰田牌GTM7200E 2.0 16000
  • 微信客服

  • 24小时客服热线

    热线电话

    400-800-9883

  • 返回顶部

  • Baidu
    sogou